東京競馬場 東京芝3400mの特徴とデータ傾向(脚質・枠順・血統・種牡馬・騎手等) 東京芝3400m|コース特徴・形態 回り左回り右 芝質オーバーシード(野芝・洋芝混合) 高低差2.7m 直線坂急坂 直線距離525.9m(2/14位) 1角距離約260m(短い) 備考- 東京芝3400mは左回りで、約530mの長い直線が特... 2023.03.15 2024.06.17 東京競馬場
東京競馬場 東京ダート1300mの特徴とデータ傾向(脚質・枠順・血統・種牡馬・騎手等) 東京ダート1300m|コース特徴・形態 回り左回り右 芝質- 高低差2.5m 直線坂急坂 直線距離501.6m(1/10位) 1角距離約340m(通常) 備考- 東京ダート1300mは左回りで、高低差2.4mの急坂を含む約500mの直線が最... 2023.03.15 2024.06.17 東京競馬場
東京競馬場 東京ダート1400mの特徴とデータ傾向(脚質・枠順・血統・種牡馬・騎手等) 東京ダート1400m|コース特徴・形態 回り左回り右 芝質- 高低差2.5m 直線坂急坂 直線距離501.6m(1/10位) 1角距離約440m(長い) 備考- 東京ダート1400mは左回りで、高低差2.4mの急坂を含む約500mの直線が最... 2023.03.15 2024.10.07 東京競馬場
東京競馬場 東京ダート1600mの特徴とデータ傾向(脚質・枠順・血統・種牡馬・騎手等) 東京ダート1600m|コース特徴・形態 回り左回り右 芝質- 高低差2.5m 直線坂急坂 直線距離501.6m(1/10位) 1角距離約640m(非常に長い) 備考芝スタート 東京ダート1600mは左回りで、高低差2.4mの急坂を含む約50... 2023.03.15 2024.06.17 東京競馬場
東京競馬場 東京ダート2100mの特徴とデータ傾向(脚質・枠順・血統・種牡馬・騎手等) 東京ダート2100m|コース特徴・形態 回り左回り右 芝質- 高低差2.5m 直線坂急坂 直線距離501.6m(1/10位) 1角距離約240m(短い) 備考- 東京ダート2100mは左回りで、高低差2.4mの急坂を含む約500mの直線が最... 2023.03.15 2024.06.17 東京競馬場
阪神競馬場 阪神競馬場|阪神芝1200mのデータ(脚質・枠順・血統・種牡馬等) コース特徴・形態 回り右回り 芝質秋は野芝、他はオーバーシード(野芝・洋芝混合) 高低差1.8m 直線坂急坂 直線距離356.5m(7/13位) 1角距離約240m(短い) 備考- 右回りで、内回りコースを使用。スタートから最初のコーナーま... 2023.03.15 2024.05.01 阪神競馬場
阪神競馬場 阪神競馬場|阪神芝3200mのデータ(脚質・枠順・血統・種牡馬等) コース特徴・形態 回り右回り 芝質秋は野芝、他はオーバーシード(野芝・洋芝混合) 高低差2.3m 直線坂急坂 直線距離356.5m(7/13位) 1角距離約360m(通常) 備考- 1周目外回り・2週目内回りを走る特殊なコース。京都競馬場の... 2022.01.13 2024.05.01 阪神競馬場
京都競馬場 京都芝1200mの特徴とデータ傾向(脚質・枠順・血統・種牡馬・騎手等) 京都芝1200m|コース特徴・形態 回り右回り右 芝質オーバーシード(野芝・洋芝混合) 高低差3.1m 直線坂平坦 直線距離328.4m(8/14位) 1角距離約320m(通常) 備考- 京都芝1200mは右回りで、内回りコースを使用。3コ... 2017.04.08 2024.06.17 京都競馬場
京都競馬場 京都芝1400m(内)の特徴とデータ傾向(脚質・枠順・血統・種牡馬・騎手等) 京都芝1400m(内)|コース特徴・形態 回り右回り右 芝質オーバーシード(野芝・洋芝混合) 高低差3.1m 直線坂平坦 直線距離328.4m(8/14位) 1角距離約520m(長い) 備考- 京都芝1400m(内)は右回りで、内回りコース... 2017.04.08 2024.06.17 京都競馬場
京都競馬場 京都芝1400m(外)の特徴とデータ傾向(脚質・枠順・血統・種牡馬・騎手等) 京都芝1400m(外)|コース特徴・形態 回り右回り右 芝質オーバーシード(野芝・洋芝混合) 高低差4.3m 直線坂平坦 直線距離403.7m(5/14位) 1角距離約510m(長い) 備考- 京都芝1400m(外)は右回りで、外回りコース... 2017.04.08 2024.06.17 京都競馬場
京都競馬場 京都芝1600m(内)の特徴とデータ傾向(脚質・枠順・血統・種牡馬・騎手等) 京都芝1600m(内)|コース特徴・形態 回り右回り右 芝質オーバーシード(野芝・洋芝混合) 高低差3.1m 直線坂平坦 直線距離328.4m(8/14位) 1角距離約720m(非常に長い) 備考- 京都芝1600m(内)は右回りで、内回り... 2017.04.08 2024.06.17 京都競馬場
京都競馬場 京都芝1600m(外)の特徴とデータ傾向(脚質・枠順・血統・種牡馬・騎手等) 京都競馬場の芝1600mコースの特徴とデータ傾向(過去3年分)をまとめました。「京都芝1600mの有利な脚質と枠順は?得意な騎手・種牡馬は?」傾向の強さも評価して全部分かりやすく公開しています。 2017.04.08 2024.06.17 京都競馬場
京都競馬場 京都芝1800mの特徴とデータ傾向(脚質・枠順・血統・種牡馬・騎手等) 京都芝1800m|コース特徴・形態 回り右回り右 芝質オーバーシード(野芝・洋芝混合) 高低差4.3m 直線坂平坦 直線距離403.7m(5/14位) 1角距離約910m(非常に長い) 備考- 京都芝1800mは右回りで、外回りコースを使用... 2017.04.08 2024.06.17 京都競馬場
京都競馬場 京都芝2000mの特徴とデータ傾向(脚質・枠順・血統・種牡馬・騎手等) 京都芝2000mのコース特徴とデータ傾向(過去3年分)をまとめました。 「京都芝2000mの有利な脚質と枠順は?得意な騎手・種牡馬は?」 といった疑問に、傾向の強さと併せて評価しています。 京都芝2000m|コース特徴・形態 回り右回り右 ... 2017.04.08 2024.06.17 京都競馬場
京都競馬場 京都芝2200mの特徴とデータ傾向(脚質・枠順・血統・種牡馬・騎手等) 京都芝2200m|コース特徴・形態 回り右回り右 芝質オーバーシード(野芝・洋芝混合) 高低差4.3m 直線坂平坦 直線距離403.7m(5/14位) 1角距離約400m(長い) 備考- 京都芝2200mは右回りで、外回りコースを使用。スタ... 2017.04.08 2024.06.17 京都競馬場