東京芝3400m|コース特徴・形態
回り | 左回り |
---|---|
芝質 | オーバーシード(野芝・洋芝混合) |
高低差 | 2.7m |
直線坂 | 急坂 |
直線距離 | 525.9m(2/14位) |
1角距離 | 約260m(短い) |
備考 | – |
東京芝3400mは左回りで、約530mの長い直線が特徴のコース。
途中に高低差2mの急坂もあります。
最初のコーナーまでの距離は短め。
また、オーバーシード芝ですが高速馬場になる事が多く、スピード・瞬発力が大きな武器になるコースと言えるでしょう。
東京芝3400m|2025年開催重賞
月日 | レース名 | 格 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|
2/22(土) | ダイヤモンドS | G3 | 4歳上 | ハンデ |
東京芝3400m|人気別成績
人気 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
1番人気 | 0-1-1-1 | 0.0% 0 | 66.7% 90 |
2番人気 | 3-0-0-0 | 100.0% 360 | 100.0% 156 |
3番人気 | 0-0-1-2 | 0.0% 0 | 33.3% 46 |
4~6番人気 | 0-0-1-8 | 0.0% 0 | 11.1% 35 |
7~9番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
10番人気以下 | 0-2-0-11 | 0.0% 0 | 15.4% 185 |
東京芝3400m|脚質別成績
差し・追込が非常に有利なコース
脚質 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
逃げ | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
先行 | 1-1-0-8 | 10.0% 40 | 20.0% 31 |
差し | 2-1-1-9 | 15.4% 52 | 30.8% 120 |
追込 | 0-1-2-11 | 0.0% 0 | 21.4% 123 |
東京芝3400m|枠順別成績
枠順では外枠が好成績で、特に8枠には注目。
枠順 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-0-1-3 | 0.0% 0 | 25.0% 37 |
2枠 | 1-0-0-3 | 25.0% 92 | 25.0% 40 |
3枠 | 0-1-0-4 | 0.0% 0 | 20.0% 228 |
4枠 | 0-0-1-4 | 0.0% 0 | 20.0% 64 |
5枠 | 0-0-1-4 | 0.0% 0 | 20.0% 28 |
6枠 | 1-0-0-4 | 20.0% 80 | 20.0% 38 |
7枠 | 0-1-0-5 | 0.0% 0 | 16.7% 20 |
8枠 | 1-1-0-4 | 16.7% 51 | 33.3% 231 |
東京芝3400m|血統(種牡馬)別成績
種牡馬は、リオンディーズ・オルフェーヴルが勝利。その他、ディープインパクトが複数回馬券になっています。
血統(種牡馬) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
リオンディーズ | 2-0-0-0 | 100.0% 355 | 100.0% 155 |
オルフェーヴル | 1-1-0-2 | 25.0% 92 | 50.0% 325 |
ディープインパクト | 0-1-1-7 | 0.0% 0 | 22.2% 48 |
キングカメハメハ | 0-1-0-2 | 0.0% 0 | 33.3% 423 |
ドレフォン | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 140 |
トーセンジョーダン | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 150 |
ルーラーシップ | 0-0-0-4 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ハーツクライ | 0-0-0-4 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ノヴェリスト | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ゴールドシップ | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
キズナ | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ハービンジャー | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
メイショウサムソン | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ネロ | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ディスクリートキャット | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
東京芝3400m|血統(父系統)別成績
血統(父系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
ミスプロ系 | 2-1-0-6 | 22.2% 78 | 33.3% 175 |
サンデーサイレンス系 | 1-2-1-18 | 4.5% 16 | 18.2% 79 |
ノーザンダンサー系 | 0-0-1-6 | 0.0% 0 | 14.3% 20 |
ナスルーラ系 | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 150 |
その他 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
東京芝3400m|血統(母父)別成績
血統(母父) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
マンハッタンカフェ | 2-0-0-0 | 100.0% 355 | 100.0% 155 |
アフリート | 1-0-0-0 | 100.0% 370 | 100.0% 160 |
ディープインパクト | 0-1-1-2 | 0.0% 0 | 50.0% 352 |
チチカステナンゴ | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 570 |
Lomitas | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 120 |
サンデーサイレンス | 0-0-1-3 | 0.0% 0 | 25.0% 37 |
Hawk Wing | 0-0-1-1 | 0.0% 0 | 50.0% 160 |
ダンスインザダーク | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
キャプテンスティーヴ | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
アグネスデジタル | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
東京芝3400m|血統(母系統)別成績
血統(母系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 2-1-2-12 | 11.8% 41 | 29.4% 110 |
ミスプロ系 | 1-0-1-3 | 20.0% 74 | 40.0% 96 |
ノーザンダンサー系 | 0-1-0-9 | 0.0% 0 | 10.0% 12 |
ナスルーラ系 | 0-1-0-4 | 0.0% 0 | 20.0% 228 |
その他 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
他ターントゥ系 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
東京芝3400m|騎手別成績
騎手は、三浦皇成・西村淳也が勝利。その他、ルメールが複数回馬券になっています。
騎手 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
菱田裕二 | 2-0-0-0 | 100.0% 355 | 100.0% 155 |
西村淳也 | 1-0-0-0 | 100.0% 370 | 100.0% 160 |
ルメール | 0-1-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 135 |
田辺裕信 | 0-1-0-2 | 0.0% 0 | 33.3% 380 |
田中勝春 | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 635 |
菅原明良 | 0-0-1-1 | 0.0% 0 | 50.0% 70 |
石川裕紀 | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 320 |
三浦皇成 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
石橋脩 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
戸崎圭太 | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
丸田恭介 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
バシュロ | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
大野拓弥 | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
横山武史 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
横山和生 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
キング | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
モレイラ | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
M.デム | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
団野大成 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
木幡巧也 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
※調査期間:2022.1.1~2024.12.31
各項目の評価基準
東京芝3400m|予想ポイント
項目 | 印 | 内容 |
---|---|---|
人気 | ◎ | 非常に堅く決まりやすいコース |
脚質 | ◎ | 差し・追込 |
枠順 | 〇 | 外枠(特に8枠) |
種牡馬 | △ | リオンディーズ、オルフェーヴル、ディープインパクト |
騎手 | △ | 菱田裕二、西村淳也、ルメール |
※印は傾向の強さを表しています。
『大阪杯』情報
- スキの無い精査体制でフルコミット!今週の注目無料予想は大阪杯!
- 高配当重視の大阪杯情報を無料で公開中!
- 1レースの推奨金額は平均5000円!業界TOPクラスの的中率を誇る今週の無料予想は「大阪杯」!
- 2~5番人気が切る選定レース。提供買い目に自信アリ【大阪杯】
- 10億を稼ぐ的中を実現!『大阪杯』無料情報をお届け!
東京競馬場コース一覧
芝
ダート
コメント