東京芝3400m|コース特徴・形態
回り | 左回り右 |
---|---|
芝質 | オーバーシード(野芝・洋芝混合) |
高低差 | 2.7m |
直線坂 | 急坂 |
直線距離 | 525.9m(2/14位) |
1角距離 | 約260m(短い) |
備考 | – |
東京芝3400mは左回りで、約530mの長い直線が特徴のコース。
途中に高低差2mの急坂もあります。
最初のコーナーまでの距離は短め。
また、オーバーシード芝ですが高速馬場になる事が多く、スピード・瞬発力が大きな武器になるコースと言えるでしょう。
東京芝3400m|2024年開催重賞
月日 | レース名 | 格 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|
2月17日(土) | ダイヤモンドS | G3 | 4歳上 | ハンデ |
東京芝3400m|人気別成績
人気 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
1番人気 | 0-1-1-1 | 0.0% 0 | 66.7% 96 |
2番人気 | 2-0-1-0 | 66.7% 256 | 100.0% 163 |
3番人気 | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
4~6番人気 | 0-0-1-8 | 0.0% 0 | 11.1% 35 |
7~9番人気 | 1-0-0-8 | 11.1% 191 | 11.1% 36 |
10番人気以下 | 0-2-0-17 | 0.0% 0 | 10.5% 126 |
東京芝3400m|脚質別成績
脚質 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
逃げ | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
先行 | 1-1-0-9 | 9.1% 36 | 18.2% 30 |
差し | 2-1-2-12 | 11.8% 122 | 29.4% 112 |
追込 | 0-1-1-13 | 0.0% 0 | 13.3% 106 |
東京芝3400m|枠順別成績
枠順 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-0-1-4 | 0.0% 0 | 20.0% 30 |
2枠 | 1-1-0-3 | 20.0% 74 | 40.0% 60 |
3枠 | 0-1-0-5 | 0.0% 0 | 16.7% 190 |
4枠 | 0-0-1-5 | 0.0% 0 | 16.7% 53 |
5枠 | 1-0-0-5 | 16.7% 286 | 16.7% 55 |
6枠 | 1-0-0-5 | 16.7% 66 | 16.7% 31 |
7枠 | 0-0-1-5 | 0.0% 0 | 16.7% 23 |
8枠 | 0-1-0-5 | 0.0% 0 | 16.7% 211 |
東京芝3400m|血統(父系統)別成績
血統(父系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
ミスプロ系 | 2-1-0-5 | 25.0% 265 | 37.5% 223 |
サンデーサイレンス系 | 1-2-2-25 | 3.3% 12 | 16.7% 63 |
ナスルーラ系 | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 150 |
その他 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ノーザンダンサー系 | 0-0-0-5 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ロベルト系 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
東京芝3400m|血統(種牡馬)別成績
血統(種牡馬) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
オルフェーヴル | 1-2-0-2 | 20.0% 74 | 60.0% 288 |
ルーラーシップ | 1-0-0-3 | 25.0% 430 | 25.0% 82 |
リオンディーズ | 1-0-0-0 | 100.0% 400 | 100.0% 190 |
キングカメハメハ | 0-1-0-2 | 0.0% 0 | 33.3% 423 |
ディープインパクト | 0-0-1-12 | 0.0% 0 | 7.7% 24 |
ハーツクライ | 0-0-1-4 | 0.0% 0 | 20.0% 28 |
トーセンジョーダン | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 150 |
ノヴェリスト | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ディープブリランテ | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ゴールドシップ | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ハービンジャー | 0-0-0-4 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
メイショウサムソン | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ダノンシャンティ | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
タニノギムレット | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ステイゴールド | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
キズナ | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
東京芝3400m|血統(母父)別成績
血統(母父) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | 1-0-1-4 | 16.7% 286 | 33.3% 80 |
マンハッタンカフェ | 1-0-0-0 | 100.0% 400 | 100.0% 190 |
アフリート | 1-0-0-0 | 100.0% 370 | 100.0% 160 |
チチカステナンゴ | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 570 |
ディープインパクト | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 635 |
シンボリクリスエス | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 70 |
Hawk Wing | 0-0-1-1 | 0.0% 0 | 50.0% 160 |
Rossini | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 140 |
ダンスインザダーク | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
アグネスデジタル | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
東京芝3400m|血統(母系統)別成績
血統(父系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 2-1-1-12 | 12.5% 132 | 25.0% 121 |
ミスプロ系 | 1-0-2-6 | 11.1% 41 | 33.3% 68 |
ナスルーラ系 | 0-1-0-4 | 0.0% 0 | 20.0% 228 |
ロベルト系 | 0-1-0-3 | 0.0% 0 | 25.0% 35 |
ノーザンダンサー系 | 0-0-0-10 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
他ターントゥ系 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
東京芝3400m|騎手別成績
騎手 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
三浦皇成 | 1-0-0-2 | 33.3% 573 | 33.3% 110 |
西村淳也 | 1-0-0-0 | 100.0% 370 | 100.0% 160 |
菱田裕二 | 1-0-0-0 | 100.0% 400 | 100.0% 190 |
田中勝春 | 0-1-0-2 | 0.0% 0 | 33.3% 423 |
田辺裕信 | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 570 |
川田将雅 | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 140 |
ルメール | 0-0-2-0 | 0.0% 0 | 100.0% 145 |
石川裕紀 | 0-0-1-1 | 0.0% 0 | 50.0% 160 |
石橋脩 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
内田博幸 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
戸崎圭太 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
バシュロ | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
吉田豊 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
横山武史 | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
大野拓弥 | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
M.デム | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
横山和生 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
北村宏司 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
モレイラ | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
団野大成 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
※調査期間:2021.1.1~2023.12.31
各項目の評価基準
東京芝3400m|予想ポイント
項目 | 印 | 内容 |
---|---|---|
人気 | ◎ | 非常に荒れやすいコース |
脚質 | ◎ | 差し |
枠順 | △ | 枠順の内外差無し ※2枠には注目 |
種牡馬 | △ | オルフェーヴル、ルーラーシップ、リオンディーズ |
騎手 | △ | 三浦皇成、西村淳也、菱田裕二、ルメール |
※印は傾向の強さを表しています。
差しが非常に有利なコース。
枠順では内外の成績差がほとんど無いですが、2枠には注目。
種牡馬は、オルフェーヴルが複数回馬券になっており、その他ルーラーシップ・リオンディーズが勝利を挙げています。
騎手は、三浦皇成・西村淳也・菱田裕二が勝利。ルメールが複数回馬券になっています。
『ジャパンC』情報
- 高配当重視のジャパンC情報を無料で公開中!
- 1レースの推奨金額は平均5000円!業界TOPクラスの的中率を誇る今週の無料予想は「ジャパンC」!
- 関係者の思惑も加味したプロによる渾身の買い目を完全無料で提供!【ジャパンC】
- 2~5番人気が切る選定レース。提供買い目に自信アリ【ジャパンC】
- お客様コンシェルジュがサポート!【ジャパンC】情報が無料ですから。
- 10億を稼ぐ的中を実現!『ジャパンC』無料情報をお届け!
- 今週の注目レース『ジャパンC』のテッパン大本命は?
東京競馬場コース一覧
芝
ダート
コメント