東京芝2300m|コース特徴・形態

| 回り | 左回り |
|---|---|
| 芝質 | オーバーシード(野芝・洋芝混合) |
| 高低差 | 2.7m |
| 直線坂 | 急坂 |
| 直線距離 | 525.9m(2/14位) |
| 1角距離 | 約300m(通常) |
| 備考 | – |
東京芝2300mは左回りコースで、2400m・2500mとの違いはスタートから最初のコーナーまでの距離だけ。
約530mの長い直線が特徴で、途中に高低差2mの急坂もあります。
2400mよりスタートが100m短いコース形態で、スタートは急坂を登り終えた所から。
また、オーバーシード芝ですが高速馬場になる事が多く、スピード・瞬発力が大きな武器になるコースと言えるでしょう。
東京芝2300m|2026年開催重賞
重賞の開催はありません。
東京芝2300m|人気別成績
| 人気 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2-1-0-1 | 50.0% 72 | 75.0% 95 |
| 2番人気 | 1-0-0-3 | 25.0% 90 | 25.0% 42 |
| 3番人気 | 1-0-1-2 | 25.0% 162 | 50.0% 107 |
| 4~6番人気 | 0-2-2-8 | 0.0% 0 | 33.3% 82 |
| 7~9番人気 | 0-0-1-10 | 0.0% 0 | 9.1% 30 |
| 10番人気以下 | 0-1-0-10 | 0.0% 0 | 9.1% 78 |
東京芝2300m|脚質別成績
差しが非常に有利なコース
| 脚質 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 0-0-0-4 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 先行 | 1-1-1-11 | 7.1% 8 | 21.4% 32 |
| 差し | 3-3-3-7 | 18.8% 73 | 56.3% 169 |
| 追込 | 0-0-0-11 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| マクリ | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
東京芝2300m|枠順別成績
枠順では内外の成績差がほとんど無いですが、2・7枠には注目。
| 枠順 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-1-3 | 0.0% 0 | 25.0% 47 |
| 2枠 | 2-0-0-2 | 50.0% 72 | 50.0% 55 |
| 3枠 | 0-0-1-4 | 0.0% 0 | 20.0% 66 |
| 4枠 | 0-1-1-4 | 0.0% 0 | 33.3% 203 |
| 5枠 | 0-0-1-5 | 0.0% 0 | 16.7% 30 |
| 6枠 | 0-2-0-5 | 0.0% 0 | 28.6% 62 |
| 7枠 | 2-1-0-4 | 28.6% 144 | 42.9% 82 |
| 8枠 | 0-0-0-7 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
東京芝2300m|血統(種牡馬)別成績
種牡馬は、ドゥラメンテ・リアルスティールが、複数回馬券になっています。
| 血統(種牡馬) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| ドゥラメンテ | 2-0-0-2 | 50.0% 132 | 50.0% 70 |
| リアルスティール | 1-0-1-2 | 25.0% 162 | 50.0% 110 |
| ハーツクライ | 1-0-0-1 | 50.0% 60 | 50.0% 55 |
| ルーラーシップ | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 160 |
| ラブリーデイ | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 270 |
| トーセンラー | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 860 |
| ジャスタウェイ | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 170 |
| ゴールドシップ | 0-0-1-5 | 0.0% 0 | 16.7% 55 |
| ガルボ | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 360 |
| エキストラエンド | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 180 |
| レイデオロ | 0-0-0-4 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| モーリス | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| ブリックスアンドモルタル | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| サトノダイヤモンド | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| タリスマニック | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| シュヴァルグラン | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| バゴ | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| サトノクラウン | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| キズナ | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| ブラックタイド | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
東京芝2300m|血統(父系統)別成績
| 血統(父系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 2-2-4-16 | 8.3% 32 | 33.3% 102 |
| ミスプロ系 | 2-2-0-6 | 20.0% 53 | 40.0% 71 |
| ノーザンダンサー系 | 0-0-0-6 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| ロベルト系 | 0-0-0-4 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| ナスルーラ系 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
東京芝2300m|血統(母父)別成績
| 血統(母父) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| ワークフォース | 1-0-0-0 | 100.0% 650 | 100.0% 250 |
| Green Tune | 1-0-0-0 | 100.0% 170 | 100.0% 110 |
| Danehill Dancer | 1-0-0-0 | 100.0% 360 | 100.0% 170 |
| Dalakhani | 1-0-0-0 | 100.0% 120 | 100.0% 110 |
| マンハッタンカフェ | 0-1-0-2 | 0.0% 0 | 33.3% 53 |
| ディープインパクト | 0-1-0-3 | 0.0% 0 | 25.0% 67 |
| スターリングローズ | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 860 |
| Myboycharlie | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 170 |
| ハービンジャー | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 180 |
| ヴィクトワールピサ | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 190 |
東京芝2300m|血統(母系統)別成績
| 血統(母系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| ノーザンダンサー系 | 2-1-1-8 | 16.7% 44 | 33.3% 52 |
| ミスプロ系 | 1-1-1-8 | 9.1% 59 | 27.3% 133 |
| ナスルーラ系 | 1-0-0-2 | 33.3% 40 | 33.3% 36 |
| サンデーサイレンス系 | 0-2-2-10 | 0.0% 0 | 28.6% 67 |
| ロベルト系 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| その他 | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 他ターントゥ系 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
東京芝2300m|騎手別成績
騎手は、田辺裕信・永野猛蔵が、複数回馬券になっており注目です。
| 騎手 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 田辺裕信 | 1-1-1-0 | 33.3% 216 | 100.0% 200 |
| オシェア | 1-0-0-0 | 100.0% 360 | 100.0% 170 |
| レーン | 1-0-0-0 | 100.0% 170 | 100.0% 110 |
| ルメール | 1-0-0-0 | 100.0% 120 | 100.0% 110 |
| 永野猛蔵 | 0-1-1-1 | 0.0% 0 | 66.7% 406 |
| M.デム | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 85 |
| 岩田康誠 | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 270 |
| 石川裕紀 | 0-0-1-1 | 0.0% 0 | 50.0% 165 |
| 横山武史 | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 180 |
| 北村宏司 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 津村明秀 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 菅原明良 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 戸崎圭太 | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 吉田豊 | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 川田将雅 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 柴田大知 | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 木幡巧也 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| モレイラ | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 長浜鴻緒 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 原優介 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
※調査期間:2023.1.1~2025.12.31
各項目の評価基準
東京芝2300m|予想ポイント
| 項目 | 印 | 内容 |
|---|---|---|
| 人気 | ◎ | かなり堅く決まりやすいコース |
| 脚質 | ◎ | 差し |
| 枠順 | – | 枠順の内外差無し |
| 種牡馬 | △ | ドゥラメンテ、リアルスティール |
| 騎手 | △ | 田辺裕信、永野猛蔵 |
※印は傾向の強さを表しています。
『フェアリーS』情報
東京競馬場コース一覧
芝
ダート










コメント