函館ダート2400m|コース特徴・形態
回り | 右回り右 |
---|---|
芝質 | – |
高低差 | 3.5m |
直線坂 | 平坦 |
直線距離 | 260.3m(10/10位) |
1角距離 | 約290m(短い) |
備考 | – |
函館ダート2400mは右回りで、2400mですが小回りコースの為、6度コーナーを回ります。
しかも、道中は最大高低差3.4mのアップダウンがあり、豊富なスタミナ・器用さは好走には必須条件。
また、最後の直線は約260mでJRAの10競馬場の中で最も短く、4コーナーまでの位置取りが重要になります。
函館ダート2400m|2024年開催重賞
重賞の開催はありません。
函館ダート2400m|人気別成績
人気 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
1番人気 | 2-0-2-2 | 33.3% 93 | 66.7% 108 |
2番人気 | 0-0-1-5 | 0.0% 0 | 16.7% 0 |
3番人気 | 1-0-1-4 | 16.7% 93 | 33.3% 65 |
4~6番人気 | 1-2-1-14 | 5.6% 38 | 22.2% 53 |
7~9番人気 | 2-4-0-10 | 12.5% 271 | 37.5% 178 |
10番人気以下 | 0-0-1-10 | 0.0% 0 | 9.1% 191 |
函館ダート2400m|脚質別成績
脚質 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
逃げ | 2-2-0-3 | 28.6% 132 | 57.1% 150 |
先行 | 4-1-5-7 | 23.5% 308 | 58.8% 259 |
差し | 0-2-1-16 | 0.0% 0 | 15.8% 64 |
追込 | 0-0-0-17 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
マクリ | 0-1-0-2 | 0.0% 0 | 33.3% 96 |
函館ダート2400m|枠順別成績
枠順 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
1枠 | 0-0-0-6 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
2枠 | 0-0-0-6 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
3枠 | 0-0-1-5 | 0.0% 0 | 16.7% 30 |
4枠 | 1-1-0-4 | 16.7% 38 | 33.3% 116 |
5枠 | 1-1-3-4 | 11.1% 62 | 55.6% 118 |
6枠 | 2-0-0-8 | 20.0% 266 | 20.0% 76 |
7枠 | 2-1-1-6 | 20.0% 272 | 40.0% 112 |
8枠 | 0-3-1-6 | 0.0% 0 | 40.0% 314 |
函館ダート2400m|血統(父系統)別成績
血統(父系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 2-2-2-15 | 9.5% 107 | 28.6% 172 |
ミスプロ系 | 1-1-3-13 | 5.6% 18 | 27.8% 67 |
ナスルーラ系 | 1-1-1-6 | 11.1% 62 | 33.3% 71 |
ロベルト系 | 1-0-0-5 | 16.7% 116 | 16.7% 41 |
その他 | 1-0-0-1 | 50.0% 1165 | 50.0% 310 |
ノーザンダンサー系 | 0-2-0-4 | 0.0% 0 | 33.3% 105 |
他ターントゥ系 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
函館ダート2400m|血統(種牡馬)別成績
血統(種牡馬) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
マジェスティックウォリアー | 1-1-0-2 | 25.0% 140 | 50.0% 117 |
ドゥラメンテ | 1-0-1-1 | 33.3% 110 | 66.7% 116 |
モーリス | 1-0-0-3 | 25.0% 175 | 25.0% 62 |
キズナ | 1-0-0-1 | 50.0% 115 | 50.0% 80 |
ワールドエース | 1-0-0-0 | 100.0% 2020 | 100.0% 410 |
Super Saver | 1-0-0-0 | 100.0% 2330 | 100.0% 620 |
キングカメハメハ | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 245 |
マンハッタンカフェ | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 400 |
マインドユアビスケッツ | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 390 |
ディープインパクト | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 540 |
Hard Spun | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 240 |
ホッコータルマエ | 0-0-2-0 | 0.0% 0 | 100.0% 185 |
スピルバーグ | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 0 |
イスラボニータ | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 2110 |
Uncle Mo | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 170 |
ハーツクライ | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ロードカナロア | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ロージズインメイ | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
フレンチデピュティ | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
ビーチパトロール | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
函館ダート2400m|血統(母父)別成績
血統(母父) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
Unbridled’s Song | 1-1-0-0 | 50.0% 115 | 100.0% 350 |
ブライアンズタイム | 1-0-0-1 | 50.0% 280 | 50.0% 90 |
キングカメハメハ | 1-0-0-1 | 50.0% 1010 | 50.0% 205 |
フジキセキ | 1-0-0-0 | 100.0% 700 | 100.0% 250 |
My Golden Song | 1-0-0-0 | 100.0% 2330 | 100.0% 620 |
Medicean | 1-0-0-0 | 100.0% 330 | 100.0% 140 |
ステイゴールド | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 195 |
ハーツクライ | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 290 |
ネオユニヴァース | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 490 |
Storm Cat | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 240 |
函館ダート2400m|血統(母系統)別成績
血統(父系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
ミスプロ系 | 4-1-1-5 | 36.4% 446 | 54.5% 185 |
サンデーサイレンス系 | 1-3-1-16 | 4.8% 33 | 23.8% 76 |
ロベルト系 | 1-0-0-2 | 33.3% 186 | 33.3% 60 |
ノーザンダンサー系 | 0-1-4-12 | 0.0% 0 | 29.4% 161 |
ナスルーラ系 | 0-1-0-4 | 0.0% 0 | 20.0% 80 |
その他 | 0-0-0-4 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
他ターントゥ系 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
函館ダート2400m|騎手別成績
騎手 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
丹内祐次 | 2-0-0-2 | 50.0% 315 | 50.0% 107 |
松田大作 | 1-0-1-1 | 33.3% 673 | 66.7% 196 |
坂井瑠星 | 1-0-0-1 | 50.0% 1165 | 50.0% 310 |
古川吉洋 | 1-0-0-1 | 50.0% 165 | 50.0% 70 |
藤岡佑介 | 1-0-0-0 | 100.0% 230 | 100.0% 160 |
小沢大仁 | 0-2-0-1 | 0.0% 0 | 66.7% 263 |
岩田康誠 | 0-1-0-2 | 0.0% 0 | 33.3% 180 |
吉田隼人 | 0-1-0-2 | 0.0% 0 | 33.3% 80 |
秋山稔樹 | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 245 |
北村友一 | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 290 |
ルメール | 0-0-1-1 | 0.0% 0 | 50.0% 85 |
古川奈穂 | 0-0-1-1 | 0.0% 0 | 50.0% 105 |
角田大和 | 0-0-1-1 | 0.0% 0 | 50.0% 95 |
富田暁 | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 0 |
川又賢治 | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 2110 |
横山和生 | 0-0-0-4 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
国分恭介 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
佐々木大 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
菊沢一樹 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
菱田裕二 | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
※調査期間:2021.1.1~2023.12.31
各項目の評価基準
函館ダート2400m|予想ポイント
項目 | 印 | 内容 |
---|---|---|
人気 | ◎ | 非常に荒れやすいコース |
脚質 | ◎ | 逃げ・先行 |
枠順 | ◎ | 外枠(特に7枠) |
種牡馬 | △ | マジェスティックウォリアー、ドゥラメンテ、ホッコータルマエ |
騎手 | △ | 丹内祐次、松田大作、小沢大仁 |
※印は傾向の強さを表しています。
逃げ・先行が非常に有利なコース。
枠順では外枠が圧倒的好成績で、特に7枠には注目。
種牡馬は、複数回馬券になったマジェスティックウォリアー・ドゥラメンテ・ホッコータルマエに注目。
騎手は、複数回馬券になっている丹内祐次・松田大作・小沢大仁に注目。
『ジャパンC』情報
- 高配当重視のジャパンC情報を無料で公開中!
- 1レースの推奨金額は平均5000円!業界TOPクラスの的中率を誇る今週の無料予想は「ジャパンC」!
- 関係者の思惑も加味したプロによる渾身の買い目を完全無料で提供!【ジャパンC】
- 2~5番人気が切る選定レース。提供買い目に自信アリ【ジャパンC】
- お客様コンシェルジュがサポート!【ジャパンC】情報が無料ですから。
- 10億を稼ぐ的中を実現!『ジャパンC』無料情報をお届け!
- 今週の注目レース『ジャパンC』のテッパン大本命は?
函館競馬場コース一覧
芝
ダート
コメント