小倉ダート2400m|コース特徴・形態

| 回り | 右回り |
|---|---|
| 芝質 | – |
| 高低差 | 2.9m |
| 直線坂 | 平坦 |
| 直線距離 | 291.3m(8/10位) |
| 1角距離 | 約320m(通常) |
| 備考 | – |
小倉ダート2400mは右回りで、1コーナーが上り坂になっている以外は、ほぼ平坦なコース。最後の直線は291mと短く、高低差はほとんどありません。
競馬場の一周距離が1445.4mとかなり小回り。そこを約1周半・コーナー6つ回る作りなので、器用さが求められます。
小倉ダート2400m|2026年開催重賞
重賞の開催はありません。
小倉ダート2400m|人気別成績
| 人気 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2-2-0-2 | 33.3% 66 | 66.7% 100 |
| 2番人気 | 0-2-0-4 | 0.0% 0 | 33.3% 66 |
| 3番人気 | 0-1-1-4 | 0.0% 0 | 33.3% 66 |
| 4~6番人気 | 3-0-1-14 | 16.7% 136 | 22.2% 64 |
| 7~9番人気 | 1-0-3-14 | 5.6% 207 | 22.2% 132 |
| 10番人気以下 | 0-1-1-21 | 0.0% 0 | 8.7% 75 |
小倉ダート2400m|脚質別成績
逃げ・先行が非常に有利なコース
| 脚質 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 1-0-0-6 | 14.3% 141 | 14.3% 58 |
| 先行 | 4-4-3-12 | 17.4% 233 | 47.8% 170 |
| 差し | 1-1-2-16 | 5.0% 11 | 20.0% 51 |
| 追込 | 0-0-1-25 | 0.0% 0 | 3.8% 20 |
| マクリ | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 800 |
小倉ダート2400m|枠順別成績
枠順では内枠が圧倒的好成績で、特に1枠には注目。
| 枠順 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-2-0-3 | 16.7% 165 | 50.0% 130 |
| 2枠 | 0-1-1-4 | 0.0% 0 | 33.3% 221 |
| 3枠 | 1-0-2-4 | 14.3% 32 | 42.9% 70 |
| 4枠 | 2-0-0-8 | 20.0% 106 | 20.0% 49 |
| 5枠 | 0-0-2-10 | 0.0% 0 | 16.7% 118 |
| 6枠 | 1-1-1-9 | 8.3% 48 | 25.0% 76 |
| 7枠 | 0-1-0-11 | 0.0% 0 | 8.3% 15 |
| 8枠 | 1-1-0-10 | 8.3% 310 | 16.7% 89 |
小倉ダート2400m|血統(種牡馬)別成績
種牡馬は、ハーツクライ・スピルバーグ・アポロケンタッキーが複数回馬券になっており注目です。
| 血統(種牡馬) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| ハーツクライ | 2-1-0-0 | 66.7% 1300 | 100.0% 393 |
| ホッコータルマエ | 1-0-0-3 | 25.0% 145 | 25.0% 55 |
| ブリックスアンドモルタル | 1-0-0-1 | 50.0% 495 | 50.0% 205 |
| ドゥラメンテ | 1-0-0-0 | 100.0% 890 | 100.0% 380 |
| Good Magic | 1-0-0-0 | 100.0% 230 | 100.0% 120 |
| スピルバーグ | 0-1-1-1 | 0.0% 0 | 66.7% 136 |
| アポロケンタッキー | 0-1-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 475 |
| コパノリッキー | 0-1-0-4 | 0.0% 0 | 20.0% 36 |
| キングカメハメハ | 0-1-0-2 | 0.0% 0 | 33.3% 60 |
| Justify | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 85 |
| クリエイター2 | 0-0-1-1 | 0.0% 0 | 50.0% 245 |
| マジェスティックウォリアー | 0-0-1-7 | 0.0% 0 | 12.5% 66 |
| ルーラーシップ | 0-0-1-2 | 0.0% 0 | 33.3% 310 |
| サトノクラウン | 0-0-1-2 | 0.0% 0 | 33.3% 176 |
| マインドユアビスケッツ | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| ドレフォン | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| キズナ | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| リーチザクラウン | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| リアルインパクト | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| Galileo | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
小倉ダート2400m|血統(父系統)別成績
| 血統(父系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| ミスプロ系 | 3-1-1-12 | 17.6% 100 | 29.4% 107 |
| サンデーサイレンス系 | 2-3-1-19 | 8.0% 156 | 24.0% 70 |
| ノーザンダンサー系 | 1-2-2-14 | 5.3% 52 | 26.3% 108 |
| ナスルーラ系 | 0-0-2-9 | 0.0% 0 | 18.2% 92 |
| ロベルト系 | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 他ターントゥ系 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| その他 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
小倉ダート2400m|血統(母父)別成績
| 血統(母父) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| Mineshaft | 1-1-0-0 | 50.0% 85 | 100.0% 170 |
| カリズマティック | 1-0-0-1 | 50.0% 290 | 50.0% 110 |
| Unbridled’s Song | 1-0-0-0 | 100.0% 990 | 100.0% 410 |
| Tapit | 1-0-0-0 | 100.0% 3730 | 100.0% 840 |
| Le Havre | 1-0-0-0 | 100.0% 890 | 100.0% 380 |
| Giacomo | 1-0-0-0 | 100.0% 230 | 100.0% 120 |
| ハーツクライ | 0-1-2-3 | 0.0% 0 | 50.0% 246 |
| Kitten’s Joy | 0-1-1-1 | 0.0% 0 | 66.7% 136 |
| Dushyantor | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 90 |
| Broken Vow | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 85 |
小倉ダート2400m|血統(母系統)別成績
| 血統(母系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| ナスルーラ系 | 3-1-1-7 | 25.0% 399 | 41.7% 207 |
| ノーザンダンサー系 | 1-2-2-14 | 5.3% 30 | 26.3% 68 |
| ミスプロ系 | 1-2-1-14 | 5.6% 55 | 22.2% 71 |
| その他 | 1-0-0-0 | 100.0% 230 | 100.0% 120 |
| サンデーサイレンス系 | 0-1-2-18 | 0.0% 0 | 14.3% 70 |
| ロベルト系 | 0-0-0-6 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
小倉ダート2400m|騎手別成績
騎手は、丹内祐次・菱田裕二・富田暁・幸英明・藤懸貴志が複数回馬券になっています。
| 騎手 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 丹内祐次 | 2-0-0-2 | 50.0% 305 | 50.0% 132 |
| 菱田裕二 | 1-1-0-0 | 50.0% 445 | 100.0% 285 |
| 富田暁 | 1-0-1-1 | 33.3% 1243 | 66.7% 353 |
| 幸英明 | 1-0-1-1 | 33.3% 56 | 66.7% 200 |
| 今村聖奈 | 1-0-0-1 | 50.0% 290 | 50.0% 110 |
| 藤懸貴志 | 0-1-1-1 | 0.0% 0 | 66.7% 316 |
| 佐々木大 | 0-1-0-3 | 0.0% 0 | 25.0% 45 |
| 角田大和 | 0-1-0-2 | 0.0% 0 | 33.3% 60 |
| 北村友一 | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 230 |
| 古川吉洋 | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 170 |
| 藤田菜七 | 0-0-1-1 | 0.0% 0 | 50.0% 265 |
| 荻野極 | 0-0-1-1 | 0.0% 0 | 50.0% 465 |
| 角田大河 | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 530 |
| 斎藤新 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 西村淳也 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 小崎綾也 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 田中健 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 松本大輝 | 0-0-0-4 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 鷲頭虎太 | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 藤岡佑介 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
※調査期間:2023.1.1~2025.12.31
各項目の評価基準
小倉ダート2400m|予想ポイント
| 項目 | 印 | 内容 |
|---|---|---|
| 人気 | ◎ | 非常に荒れやすいコース |
| 脚質 | ◎ | 逃げ・先行 |
| 枠順 | ◎ | 内枠(特に1枠) |
| 種牡馬 | ◎ | ハーツクライ | △ | スピルバーグ、アポロケンタッキー |
| 騎手 | △ | 丹内祐次、菱田裕二、富田暁、幸英明、藤懸貴志 |
※印は傾向の強さを表しています。
『東京新聞杯』情報
小倉競馬場コース一覧
芝
ダート










コメント