小倉ダート2400m|コース特徴・形態

| 回り | 右回り | 
|---|---|
| 芝質 | – | 
| 高低差 | 2.9m | 
| 直線坂 | 平坦 | 
| 直線距離 | 291.3m(8/10位) | 
| 1角距離 | 約320m(通常) | 
| 備考 | – | 
小倉ダート2400mは右回りで、1コーナーが上り坂になっている以外は、ほぼ平坦なコース。最後の直線は291mと短く、高低差はほとんどありません。
競馬場の一周距離が1445.4mとかなり小回り。そこを約1周半・コーナー6つ回る作りなので、器用さが求められます。
小倉ダート2400m|2025年開催重賞
重賞の開催はありません。
小倉ダート2400m|人気別成績
| 人気 | 着度数 | 勝率 単回値  | 複勝率 複回値  | 
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-2-0-1 | 50.0% 118  | 83.3% 133  | 
| 2番人気 | 0-1-0-5 | 0.0% 0  | 16.7% 38  | 
| 3番人気 | 0-1-1-4 | 0.0% 0  | 33.3% 66  | 
| 4~6番人気 | 2-1-1-14 | 11.1% 81  | 22.2% 60  | 
| 7~9番人気 | 1-0-4-13 | 5.6% 207  | 27.8% 170  | 
| 10番人気以下 | 0-1-0-17 | 0.0% 0  | 5.6% 45  | 
小倉ダート2400m|脚質別成績
先行が非常に有利なコース
| 脚質 | 着度数 | 勝率 単回値  | 複勝率 複回値  | 
|---|---|---|---|
| 逃げ | 0-1-0-5 | 0.0% 0  | 16.7% 36  | 
| 先行 | 4-3-4-11 | 18.2% 244  | 50.0% 170  | 
| 差し | 2-1-1-17 | 9.5% 25  | 19.0% 51  | 
| 追込 | 0-0-1-20 | 0.0% 0  | 4.8% 25  | 
| マクリ | 0-1-0-1 | 0.0% 0  | 50.0% 405  | 
小倉ダート2400m|枠順別成績
枠順では内枠が僅かに好成績で、特に1・4枠には注目。
| 枠順 | 着度数 | 勝率 単回値  | 複勝率 複回値  | 
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-2-0-3 | 16.7% 51  | 50.0% 91  | 
| 2枠 | 0-0-2-4 | 0.0% 0  | 33.3% 200  | 
| 3枠 | 0-1-1-4 | 0.0% 0  | 33.3% 171  | 
| 4枠 | 2-1-0-5 | 25.0% 132  | 37.5% 88  | 
| 5枠 | 1-0-1-8 | 10.0% 23  | 20.0% 63  | 
| 6枠 | 1-0-2-9 | 8.3% 48  | 25.0% 85  | 
| 7枠 | 0-1-0-11 | 0.0% 0  | 8.3% 15  | 
| 8枠 | 1-1-0-10 | 8.3% 310  | 16.7% 89  | 
小倉ダート2400m|血統(種牡馬)別成績
種牡馬は、ハーツクライ・キングカメハメハ・スピルバーグが複数回馬券になっており注目です。
| 血統(種牡馬) | 着度数 | 勝率 単回値  | 複勝率 複回値  | 
|---|---|---|---|
| ハーツクライ | 3-1-0-1 | 60.0% 826  | 80.0% 264  | 
| キングカメハメハ | 1-1-0-4 | 16.7% 51  | 33.3% 60  | 
| ホッコータルマエ | 1-0-0-1 | 50.0% 290  | 50.0% 110  | 
| ドゥラメンテ | 1-0-0-1 | 50.0% 445  | 50.0% 190  | 
| スピルバーグ | 0-1-1-1 | 0.0% 0  | 66.7% 136  | 
| コパノリッキー | 0-1-0-3 | 0.0% 0  | 25.0% 45  | 
| ジャスタウェイ | 0-1-0-3 | 0.0% 0  | 25.0% 55  | 
| ハービンジャー | 0-1-0-0 | 0.0% 0  | 100.0% 810  | 
| クリエイター2 | 0-0-1-1 | 0.0% 0  | 50.0% 245  | 
| マジェスティックウォリアー | 0-0-1-7 | 0.0% 0  | 12.5% 66  | 
| ルーラーシップ | 0-0-1-4 | 0.0% 0  | 20.0% 54  | 
| フェノーメノ | 0-0-1-0 | 0.0% 0  | 100.0% 670  | 
| サトノクラウン | 0-0-1-0 | 0.0% 0  | 100.0% 530  | 
| ドレフォン | 0-0-0-1 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
| ディープインパクト | 0-0-0-1 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
| ワールドエース | 0-0-0-4 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
| リアルインパクト | 0-0-0-1 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
| Justify | 0-0-0-1 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
| Galileo | 0-0-0-1 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
| モーリス | 0-0-0-2 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
小倉ダート2400m|血統(父系統)別成績
| 血統(父系統) | 着度数 | 勝率 単回値  | 複勝率 複回値  | 
|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 3-4-2-23 | 9.4% 129  | 28.1% 87  | 
| ミスプロ系 | 3-1-1-10 | 20.0% 118  | 33.3% 82  | 
| ノーザンダンサー系 | 0-1-1-8 | 0.0% 0  | 20.0% 134  | 
| ナスルーラ系 | 0-0-2-9 | 0.0% 0  | 18.2% 92  | 
| ロベルト系 | 0-0-0-3 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
| 他ターントゥ系 | 0-0-0-1 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
小倉ダート2400m|血統(母父)別成績
| 血統(母父) | 着度数 | 勝率 単回値  | 複勝率 複回値  | 
|---|---|---|---|
| Mineshaft | 1-1-0-0 | 50.0% 85  | 100.0% 170  | 
| カリズマティック | 1-0-0-1 | 50.0% 290  | 50.0% 110  | 
| キングヘイロー | 1-0-0-0 | 100.0% 310  | 100.0% 180  | 
| Tapit | 1-0-0-0 | 100.0% 3730  | 100.0% 840  | 
| Le Havre | 1-0-0-0 | 100.0% 890  | 100.0% 380  | 
| Awesome Again | 1-0-0-0 | 100.0% 230  | 100.0% 140  | 
| Kitten’s Joy | 0-1-1-1 | 0.0% 0  | 66.7% 136  | 
| High Chaparral | 0-1-0-2 | 0.0% 0  | 33.3% 73  | 
| Dushyantor | 0-1-0-1 | 0.0% 0  | 50.0% 90  | 
| アフリート | 0-1-0-3 | 0.0% 0  | 25.0% 45  | 
小倉ダート2400m|血統(母系統)別成績
| 血統(母系統) | 着度数 | 勝率 単回値  | 複勝率 複回値  | 
|---|---|---|---|
| ノーザンダンサー系 | 3-3-2-17 | 12.0% 44  | 32.0% 73  | 
| ナスルーラ系 | 3-1-0-7 | 27.3% 435  | 36.4% 141  | 
| サンデーサイレンス系 | 0-1-2-14 | 0.0% 0  | 17.6% 94  | 
| ミスプロ系 | 0-1-2-9 | 0.0% 0  | 25.0% 115  | 
| ロベルト系 | 0-0-0-7 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
小倉ダート2400m|騎手別成績
騎手は、菱田裕二・西村淳也・富田暁・幸英明・角田大和が複数回馬券になっています。
| 騎手 | 着度数 | 勝率 単回値  | 複勝率 複回値  | 
|---|---|---|---|
| 菱田裕二 | 1-1-0-0 | 50.0% 445  | 100.0% 285  | 
| 西村淳也 | 1-0-1-2 | 25.0% 57  | 50.0% 102  | 
| 富田暁 | 1-0-1-2 | 25.0% 932  | 50.0% 265  | 
| 幸英明 | 1-0-1-1 | 33.3% 56  | 66.7% 200  | 
| 今村聖奈 | 1-0-0-1 | 50.0% 290  | 50.0% 110  | 
| 吉田隼人 | 1-0-0-0 | 100.0% 310  | 100.0% 180  | 
| 角田大和 | 0-1-1-1 | 0.0% 0  | 66.7% 283  | 
| 斎藤新 | 0-1-0-2 | 0.0% 0  | 33.3% 73  | 
| 佐々木大 | 0-1-0-1 | 0.0% 0  | 50.0% 90  | 
| 北村友一 | 0-1-0-0 | 0.0% 0  | 100.0% 230  | 
| 勝浦正樹 | 0-1-0-0 | 0.0% 0  | 100.0% 810  | 
| 藤田菜七 | 0-0-1-1 | 0.0% 0  | 50.0% 265  | 
| 角田大河 | 0-0-1-0 | 0.0% 0  | 100.0% 530  | 
| 松若風馬 | 0-0-0-1 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
| 浜中俊 | 0-0-0-1 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
| 田中健 | 0-0-0-1 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
| 松本大輝 | 0-0-0-4 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
| 鷲頭虎太 | 0-0-0-3 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
| 藤岡佑介 | 0-0-0-2 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
| 横山和生 | 0-0-0-1 | 0.0% 0  | 0.0% 0  | 
※調査期間:2022.1.1~2024.12.31
各項目の評価基準
小倉ダート2400m|予想ポイント
| 項目 | 印 | 内容 | 
|---|---|---|
| 人気 | ◎ | 非常に荒れやすいコース | 
| 脚質 | ◎ | 先行 | 
| 枠順 | ▲ | 内枠(特に1・4枠) | 
| 種牡馬 | ◎ | ハーツクライ | △ | キングカメハメハ、スピルバーグ | 
| 騎手 | △ | 菱田裕二、西村淳也、富田暁、幸英明、角田大和 | 
※印は傾向の強さを表しています。
『AR共和国杯』情報

- 穴馬を制する者が勝利を掴む!AR共和国杯無料情報!
 

- 調教・輸送状況も考慮した買い目を公開!【AR共和国杯】
 

- スキの無い精査体制でフルコミット!今週の注目無料予想はAR共和国杯!
 

- 3回に1回、3連単が当たる!『AR共和国杯』も無料公開中!
 

- 競馬の常識をひっくり返す!今週の無料情報は[AR共和国杯]
 

- 1レースの推奨金額は平均5000円!業界TOPクラスの的中率を誇る今週の無料予想は「AR共和国杯」!
 
小倉競馬場コース一覧
芝
ダート



  
  
  
  








コメント