今週は『シンザン記念』が行われます。
過去10年のデータ傾向から注目すべきデータを調べてみました。
※2021~2023年以外は京都開催
シンザン記念が行われる中京芝1600mのコースデータと併せてご確認下さい。
データ傾向
人気別成績
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
2番人気 | 3-2-2-3 | 30.0% | 50.0% | 70.0% |
3番人気 | 1-1-2-6 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
4番人気 | 3-1-2-4 | 30.0% | 40.0% | 60.0% |
5~9番人気 | 2-4-1-43 | 4.0% | 12.0% | 14.0% |
10番人気~ | 0-1-2-42 | 0.0% | 2.2% | 6.7% |
⇒2~4番人気馬が好成績。
前走クラス別成績
前走クラス | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
重賞 | 2-2-5-26 | 5.7% | 11.4% | 25.7% |
OP/L | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1勝C | 4-4-2-32 | 9.5% | 19.0% | 23.8% |
未勝利 | 1-2-3-26 | 3.1% | 9.4% | 18.8% |
新馬 | 3-2-0-15 | 15.0% | 25.0% | 25.0% |
⇒前走新馬組がやや好成績。
前走間隔別成績
前走間隔 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
中1週 | 3-3-0-17 | 13.0% | 26.1% | 26.1% |
中2週 | 0-0-6-21 | 0.0% | 0.0% | 22.2% |
中3週 | 0-2-1-17 | 0.0% | 10.0% | 15.0% |
中4~8週 | 5-5-3-32 | 11.1% | 22.2% | 28.9% |
中9週~ | 2-0-0-16 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
⇒中1週のローテ馬に注目。
前走距離別成績
前走距離 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1200m | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
1400m | 2-1-0-27 | 6.7% | 10.0% | 10.0% |
1600m | 7-8-5-54 | 9.5% | 20.3% | 27.0% |
1800m | 1-1-3-5 | 10.0% | 20.0% | 50.0% |
2000m | 0-0-1-8 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
⇒前走1600・1800m組が好成績。
血統(父系統)別成績
血統(父系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
サンデーS系 | 5-4-6-43 | 8.6% | 15.5% | 25.9% |
ミスプロ系 | 3-0-0-24 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
ロベルト系 | 2-4-1-10 | 11.8% | 35.3% | 41.2% |
ノーザンD系 | 0-2-3-19 | 0.0% | 8.3% | 20.8% |
その他系 | 0-0-0-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⇒父ロベルト系の馬が好成績。
馬体重別成績
馬体重 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~439kg | 2-1-0-15 | 11.1% | 16.7% | 16.7% |
440~459kg | 3-1-2-20 | 11.5% | 15.4% | 23.1% |
460~479kg | 1-2-5-30 | 2.6% | 7.9% | 21.1% |
480~499kg | 2-2-1-23 | 7.1% | 14.3% | 17.9% |
500kg~ | 2-4-2-15 | 8.7% | 26.1% | 34.8% |
⇒馬体重500kg以上の巨漢馬が好成績。
詳細データ
前走が朝日杯FSで、当日5番人気以内だった馬
[0-1-3-5]
- アルテヴェローチェ(2人気想定)
- タイセイカレント(5人気想定)
⇒朝日杯FS組は[0-1-3-11]。
馬券になった馬は全てこの条件に該当していました。
前走、1600m以上の新馬戦で2番人気以内だった馬
[3-2-0-7]
- リラエンブレム(1600m/1人気)
- エリカエクスプレス(1600m/1人気)
⇒新馬組は[3-2-0-15]。
馬券になった馬は全てこの条件に該当していました。
前走、1勝クラス戦で2~5番人気だった馬
[0-0-0-17]
- アクルクス(3人気)
- ウォーターガーベラ(3人気)
- ホウオウガイア(3人気)
- レーヴブリリアント(3人気)
⇒1勝クラス組は[4-4-2-32]。
この条件に該当した馬は1頭も馬券になっていません。
前走、未勝利戦での脚質が逃げor追込だった馬
[0-0-0-9]
- グラフィティアート(追込)
- ラージギャラリー(逃げ)
- ルージュミレネール(追込)
⇒未勝利組は[1-2-3-26]。
この条件に該当した馬は1頭も馬券になっていません。
推奨馬
タイセイカレント
推奨レベル:B
項目 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
人気 | ◎ | 4番人気想定 |
前走クラス | △ | 前走G1 |
前走間隔 | ― | 中3週 |
前走距離 | 〇 | 前走1600m |
血統(父系統) | ◎ | 父ロベルト系 |
馬体重 | △ | 前走486kg |
詳細データ1 | ▲ | 前走朝日杯FS(当日4人気想定) |
人気・前走距離・血統の好走データに該当。
また、前走朝日杯FS組で複勝率44.4%の好走データにも該当します。
好成績を残している当日4番人気想定・父ロベルト系である点を重視。
また、中京芝1600mで行われた新馬戦を勝っており、コース実績があるのもプラス材料。
好走する可能性は高いでしょう。
コメント