新潟芝2000m(内)|コース特徴・形態
回り | 左回り |
---|---|
芝質 | 野芝 |
高低差 | 0.8m |
直線坂 | 平坦 |
直線距離 | 358.7m(6/14位) |
1角距離 | 約440m(長い) |
備考 | – |
新潟芝2000m(内)は左回りで、アップダウンが殆ど無い平坦なコース。内回りコースが使用されており、直線の長さは約360mとそこそこの長さ。
同距離の外回りコースと比べ、コーナーを4つ回り・直線も短めなので、差し有利の傾向はそれほど強くないです。
硬くてスピードの出る野芝100%で高速決着になりやすく、スピード・瞬発力が大きな武器になるコースと言えるでしょう。
新潟芝2000m(内)|2025年開催重賞
重賞の開催はありません。
新潟芝2000m(内)|人気別成績
人気 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
1番人気 | 13-5-4-16 | 34.2% 83 | 57.9% 74 |
2番人気 | 8-3-5-22 | 21.1% 81 | 42.1% 59 |
3番人気 | 7-11-4-16 | 18.4% 111 | 57.9% 105 |
4~6番人気 | 5-12-17-80 | 4.4% 53 | 29.8% 78 |
7~9番人気 | 3-3-5-98 | 2.8% 74 | 10.1% 72 |
10番人気以下 | 2-4-3-198 | 1.0% 71 | 4.3% 78 |
新潟芝2000m(内)|脚質別成績
逃げ・先行がやや有利なコース
脚質 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
逃げ | 6-3-3-26 | 15.8% 93 | 31.6% 162 |
先行 | 19-19-16-82 | 14.0% 94 | 39.7% 141 |
差し | 11-14-13-165 | 5.4% 110 | 18.7% 69 |
追込 | 1-1-5-155 | 0.6% 2 | 4.3% 10 |
マクリ | 1-1-1-2 | 20.0% 56 | 60.0% 198 |
新潟芝2000m(内)|枠順別成績
枠順では内枠が不振傾向。また、6枠が好成績を残しています。
枠順 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
1枠 | 5-2-1-46 | 9.3% 283 | 14.8% 65 |
2枠 | 1-2-3-53 | 1.7% 2 | 10.2% 42 |
3枠 | 1-8-6-48 | 1.6% 5 | 23.8% 50 |
4枠 | 2-6-6-52 | 3.0% 7 | 21.2% 84 |
5枠 | 9-3-8-47 | 13.4% 104 | 29.9% 181 |
6枠 | 4-6-6-53 | 5.8% 61 | 23.2% 75 |
7枠 | 7-7-3-66 | 8.4% 84 | 20.5% 72 |
8枠 | 9-4-5-65 | 10.8% 60 | 21.7% 48 |
新潟芝2000m(内)|血統(種牡馬)別成績
種牡馬は、回収率の高いルーラーシップや、ブリックスアンドモルタルに注目。また出走数は少ないですが、ニューイヤーズデイ・ヴィクトワールピサ・アルアインは高い好走率を誇ります。。
血統(種牡馬) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
ゴールドシップ | 3-3-3-30 | 7.7% 116 | 23.1% 62 |
ルーラーシップ | 3-0-1-11 | 20.0% 1003 | 26.7% 218 |
ハービンジャー | 2-0-6-25 | 6.1% 62 | 24.2% 77 |
ブリックスアンドモルタル | 2-0-2-6 | 20.0% 129 | 40.0% 171 |
ハーツクライ | 2-0-0-12 | 14.3% 72 | 14.3% 25 |
ディープインパクト | 2-0-0-6 | 25.0% 78 | 25.0% 36 |
ニューイヤーズデイ | 2-0-0-1 | 66.7% 656 | 66.7% 173 |
エピファネイア | 1-5-1-15 | 4.5% 9 | 31.8% 70 |
シルバーステート | 1-4-0-9 | 7.1% 38 | 35.7% 87 |
ヴィクトワールピサ | 1-3-1-5 | 10.0% 53 | 50.0% 150 |
サトノダイヤモンド | 1-2-1-8 | 8.3% 46 | 33.3% 51 |
リオンディーズ | 1-1-1-11 | 7.1% 21 | 21.4% 37 |
リアルスティール | 1-1-0-6 | 12.5% 17 | 25.0% 33 |
アルアイン | 1-1-0-2 | 25.0% 77 | 50.0% 72 |
レイデオロ | 1-0-2-8 | 9.1% 13 | 27.3% 60 |
ドゥラメンテ | 1-0-1-7 | 11.1% 36 | 22.2% 34 |
レッドファルクス | 1-0-0-4 | 20.0% 504 | 20.0% 82 |
デクラレーションオブウォー | 1-0-0-4 | 20.0% 62 | 20.0% 32 |
ダイワメジャー | 1-0-0-3 | 25.0% 575 | 25.0% 87 |
キングカメハメハ | 1-0-0-2 | 33.3% 210 | 33.3% 63 |
新潟芝2000m(内)|血統(父系統)別成績
血統(父系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 15-27-13-195 | 6.0% 47 | 22.0% 87 |
ミスプロ系 | 12-3-8-78 | 11.9% 220 | 22.8% 92 |
ノーザンダンサー系 | 8-2-12-78 | 8.0% 47 | 22.0% 81 |
ロベルト系 | 2-5-2-48 | 3.5% 8 | 15.8% 35 |
ナスルーラ系 | 1-0-3-23 | 3.7% 7 | 14.8% 24 |
その他 | 0-1-0-4 | 0.0% 0 | 20.0% 26 |
他ターントゥ系 | 0-0-0-4 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
新潟芝2000m(内)|血統(母父)別成績
血統(母父) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
ディープインパクト | 6-2-3-23 | 17.6% 115 | 32.4% 92 |
ハービンジャー | 2-2-0-8 | 16.7% 100 | 33.3% 73 |
キングカメハメハ | 2-1-4-20 | 7.4% 18 | 25.9% 293 |
アグネスデジタル | 2-0-0-8 | 20.0% 444 | 20.0% 95 |
ネオユニヴァース | 1-5-0-7 | 7.7% 83 | 46.2% 329 |
クロフネ | 1-1-1-17 | 5.0% 33 | 15.0% 134 |
サンデーサイレンス | 1-1-0-9 | 9.1% 406 | 18.2% 116 |
ルーラーシップ | 1-1-0-4 | 16.7% 23 | 33.3% 60 |
パイロ | 1-1-0-2 | 25.0% 575 | 50.0% 137 |
Giant’s Causeway | 1-1-0-1 | 33.3% 116 | 66.7% 133 |
新潟芝2000m(内)|血統(母系統)別成績
血統(母系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 16-12-14-138 | 8.9% 127 | 23.3% 86 |
ミスプロ系 | 8-7-8-107 | 6.2% 68 | 17.7% 95 |
ノーザンダンサー系 | 7-9-10-91 | 6.0% 23 | 22.2% 74 |
ナスルーラ系 | 6-4-3-39 | 11.5% 88 | 25.0% 55 |
他ターントゥ系 | 1-0-0-10 | 9.1% 28 | 9.1% 13 |
ロベルト系 | 0-5-2-31 | 0.0% 0 | 18.4% 43 |
その他 | 0-1-1-14 | 0.0% 0 | 12.5% 55 |
新潟芝2000m(内)|騎手別成績
騎手は、リーディングの川田将雅、西村淳也・田辺裕信が高い好走率を誇ります。また、丹内祐次・武藤雅・石橋脩・ルメールにも注目です。
騎手 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
川田将雅 | 4-0-2-1 | 57.1% 138 | 85.7% 110 |
丹内祐次 | 3-2-0-8 | 23.1% 58 | 38.5% 63 |
武藤雅 | 2-1-2-10 | 13.3% 78 | 33.3% 123 |
石橋脩 | 2-1-1-9 | 15.4% 114 | 30.8% 90 |
西村淳也 | 2-0-2-1 | 40.0% 568 | 80.0% 236 |
三浦皇成 | 2-0-1-12 | 13.3% 87 | 20.0% 51 |
富田暁 | 2-0-0-5 | 28.6% 187 | 28.6% 58 |
ルメール | 2-0-0-3 | 40.0% 68 | 40.0% 48 |
田辺裕信 | 1-3-1-1 | 16.7% 60 | 83.3% 256 |
松岡正海 | 1-2-0-4 | 14.3% 64 | 42.9% 58 |
丸山元気 | 1-1-2-7 | 9.1% 153 | 36.4% 139 |
M.デム | 1-1-1-4 | 14.3% 90 | 42.9% 92 |
柴田大知 | 1-1-0-14 | 6.3% 246 | 12.5% 54 |
原優介 | 1-1-0-12 | 7.1% 59 | 14.3% 32 |
今村聖奈 | 1-1-0-6 | 12.5% 83 | 25.0% 50 |
菊沢一樹 | 1-1-0-13 | 6.7% 298 | 13.3% 175 |
藤田菜七 | 1-1-0-15 | 5.9% 28 | 11.8% 29 |
菅原明良 | 1-0-2-8 | 9.1% 17 | 27.3% 34 |
菱田裕二 | 1-0-0-8 | 11.1% 58 | 11.1% 14 |
嶋田純次 | 1-0-0-6 | 14.3% 360 | 14.3% 58 |
※調査期間:2022.1.1~2024.12.31
各項目の評価基準
新潟芝2000m(内)|予想ポイント
項目 | 印 | 内容 |
---|---|---|
人気 | ▲ | やや堅く決まりやすいコース |
脚質 | ▲ | 逃げ・先行 |
枠順 | △ | 内枠不振 |
種牡馬 | ◎ | ブリックスアンドモルタル、ヴィクトワールピサ | 〇 | ルーラーシップ | 注 | ニューイヤーズデイ、アルアイン |
騎手 | ◎ | 川田将雅、丹内祐次、西村淳也、田辺裕信 | 〇 | 武藤雅、石橋脩、ルメール |
※印は傾向の強さを表しています。
『日経新春杯』情報
- 今週の注目レース『日経新春杯』のテッパン大本命は?
- 不的中なら安心保障を適用!日経新春杯無料情報をご提供!
- 馬券師XAIの厳選コラボ予想!今なら日経新春杯を無料GET!
- 従来型・現代型・次世代型という3つの世代別精査方法で買い目を提供!今週は日経新春杯が無料!
- ゲリラ情報も緊急公開!日経新春杯の無料予想
- 安定して毎月30万円を稼ぐ!【日経新春杯】情報を無料提供中!
- テクノロジーで明日に勝つ!今週は【日経新春杯】が特典
新潟競馬場コース一覧
芝
ダート
コメント