中京ダート1800m|コース特徴・形態
回り | 左回り |
---|---|
芝質 | – |
高低差 | 3.4m |
直線坂 | 急坂 |
直線距離 | 410.7m(2/10位) |
1角距離 | 約250m(短い) |
備考 | – |
中京ダート1800mは左回り。スタートから最初のコーナーまでは、短めです。
直線も約410mとかなり長めで、途中に約150mの間で約2mを駆け上がる急坂があり、パワーを要します。
中京ダート1800m|2025年開催重賞
月日 | レース名 | 格 | 条件 | 重量 |
---|---|---|---|---|
12/7(日) | チャンピオンズC | G1 | 3歳上 | 定量 |
中京ダート1800m|人気別成績
人気 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
1番人気 | 90-51-49-81 | 33.2% 72 | 70.1% 87 |
2番人気 | 48-57-35-131 | 17.7% 66 | 51.7% 81 |
3番人気 | 43-50-35-143 | 15.9% 88 | 47.2% 89 |
4~6番人気 | 61-68-92-592 | 7.5% 89 | 27.2% 80 |
7~9番人気 | 24-34-40-694 | 3.0% 92 | 12.4% 72 |
10番人気以下 | 6-10-20-991 | 0.6% 48 | 3.5% 47 |
中京ダート1800m|脚質別成績
逃げ・先行が有利なコース
脚質 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
逃げ | 61-31-29-178 | 20.4% 164 | 40.5% 100 |
先行 | 138-141-112-499 | 15.5% 118 | 43.9% 110 |
差し | 44-80-95-972 | 3.7% 37 | 18.4% 61 |
追込 | 21-13-30-950 | 2.1% 37 | 6.3% 35 |
マクリ | 8-5-5-26 | 18.2% 481 | 40.9% 126 |
中京ダート1800m|枠順別成績
枠順では中枠が僅かに好成績で、特に5枠には注目。
枠順 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
1枠 | 21-26-19-266 | 6.3% 52 | 19.9% 62 |
2枠 | 27-30-30-272 | 7.5% 45 | 24.2% 71 |
3枠 | 31-27-31-298 | 8.0% 75 | 23.0% 64 |
4枠 | 32-30-36-315 | 7.7% 81 | 23.7% 67 |
5枠 | 43-36-31-334 | 9.7% 128 | 24.8% 80 |
6枠 | 36-44-44-357 | 7.5% 54 | 25.8% 80 |
7枠 | 34-38-35-404 | 6.7% 64 | 20.9% 61 |
8枠 | 48-39-45-386 | 9.3% 85 | 25.5% 71 |
中京ダート1800m|血統(種牡馬)別成績
種牡馬は、リーディング上位のキズナ・ドレフォン・キングカメハメハが好成績。その他、ハーツクライ・エピファネイア・キタサンブラック、出走数は少ないですがリアルスティール・Arrogateに注目です。
血統(種牡馬) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
キズナ | 21-13-13-88 | 15.6% 159 | 34.8% 89 |
ドレフォン | 15-7-14-76 | 13.4% 94 | 32.1% 65 |
キングカメハメハ | 11-7-5-37 | 18.3% 146 | 38.3% 93 |
ホッコータルマエ | 11-6-8-82 | 10.3% 57 | 23.4% 64 |
ハーツクライ | 8-11-9-54 | 9.8% 51 | 34.1% 85 |
シニスターミニスター | 8-7-8-67 | 8.9% 55 | 25.6% 74 |
マジェスティックウォリアー | 8-6-6-80 | 8.0% 65 | 20.0% 71 |
ドゥラメンテ | 7-15-16-62 | 7.0% 40 | 38.0% 84 |
ルーラーシップ | 7-5-4-88 | 6.7% 45 | 15.4% 32 |
ロードカナロア | 7-4-5-61 | 9.1% 61 | 20.8% 68 |
エピファネイア | 6-8-8-51 | 8.2% 113 | 30.1% 82 |
ダイワメジャー | 6-3-4-31 | 13.6% 52 | 29.5% 82 |
キタサンブラック | 5-5-5-33 | 10.4% 77 | 31.3% 107 |
サトノアラジン | 5-4-3-33 | 11.1% 36 | 26.7% 56 |
ダンカーク | 5-4-2-35 | 10.9% 84 | 23.9% 39 |
アジアエクスプレス | 5-4-1-28 | 13.2% 101 | 26.3% 51 |
リオンディーズ | 5-3-2-36 | 10.9% 68 | 21.7% 40 |
リアルスティール | 5-1-2-17 | 20.0% 124 | 32.0% 96 |
ディープインパクト | 4-3-5-34 | 8.7% 23 | 26.1% 48 |
Arrogate | 4-3-0-4 | 36.4% 131 | 63.6% 110 |
中京ダート1800m|血統(父系統)別成績
血統(父系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 89-87-102-869 | 7.8% 67 | 24.2% 75 |
ミスプロ系 | 83-66-61-691 | 9.2% 74 | 23.3% 64 |
ノーザンダンサー系 | 47-63-53-527 | 6.8% 76 | 23.6% 61 |
ナスルーラ系 | 24-25-27-312 | 6.2% 54 | 19.6% 60 |
ロベルト系 | 15-17-21-157 | 7.1% 105 | 25.2% 101 |
その他 | 10-7-3-32 | 19.2% 219 | 38.5% 86 |
他ターントゥ系 | 4-5-4-44 | 7.0% 81 | 22.8% 112 |
中京ダート1800m|血統(母父)別成績
血統(母父) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
キングカメハメハ | 15-11-15-115 | 9.6% 96 | 26.3% 82 |
フジキセキ | 9-8-8-53 | 11.5% 73 | 32.1% 70 |
フレンチデピュティ | 8-9-11-58 | 9.3% 159 | 32.6% 106 |
ゴールドアリュール | 8-5-5-55 | 11.0% 40 | 24.7% 58 |
クロフネ | 7-12-15-132 | 4.2% 65 | 20.5% 66 |
ディープインパクト | 7-9-10-87 | 6.2% 39 | 23.0% 73 |
アグネスタキオン | 7-9-7-76 | 7.1% 86 | 23.2% 81 |
ネオユニヴァース | 6-4-3-39 | 11.5% 159 | 25.0% 119 |
スペシャルウィーク | 5-10-7-68 | 5.6% 40 | 24.4% 52 |
シンボリクリスエス | 5-7-11-85 | 4.6% 91 | 21.3% 66 |
中京ダート1800m|血統(母系統)別成績
血統(母系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス系 | 80-80-75-847 | 7.4% 60 | 21.7% 63 |
ミスプロ系 | 74-66-68-606 | 9.1% 97 | 25.6% 74 |
ノーザンダンサー系 | 61-58-75-649 | 7.2% 74 | 23.0% 73 |
ナスルーラ系 | 23-35-17-178 | 9.1% 68 | 29.6% 83 |
ロベルト系 | 15-18-19-194 | 6.1% 83 | 21.1% 67 |
他ターントゥ系 | 10-8-11-59 | 11.4% 60 | 33.0% 82 |
その他 | 9-5-6-99 | 7.6% 53 | 16.8% 47 |
中京ダート1800m|騎手別成績
騎手は、リーディング上位の松山弘平・川田将雅・坂井瑠星が非常に好成績。続く西村淳也や岩田康誠、出走数は少ないですがムルザバエフにも注目です。
騎手 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
---|---|---|---|
松山弘平 | 21-9-15-77 | 17.2% 101 | 36.9% 67 |
川田将雅 | 18-16-8-22 | 28.1% 102 | 65.6% 96 |
坂井瑠星 | 17-9-9-52 | 19.5% 113 | 40.2% 103 |
西村淳也 | 14-4-8-52 | 17.9% 105 | 33.3% 85 |
鮫島克駿 | 12-9-8-64 | 12.9% 64 | 31.2% 77 |
団野大成 | 8-12-6-62 | 9.1% 63 | 29.5% 100 |
藤岡康太 | 8-11-6-34 | 13.6% 77 | 42.4% 77 |
岩田望来 | 8-9-7-74 | 8.2% 92 | 24.5% 49 |
幸英明 | 7-6-20-100 | 5.3% 27 | 24.8% 64 |
今村聖奈 | 7-6-6-38 | 12.3% 71 | 33.3% 74 |
和田竜二 | 6-14-9-85 | 5.3% 194 | 25.4% 71 |
吉田隼人 | 6-5-3-46 | 10.0% 76 | 23.3% 59 |
菱田裕二 | 6-4-3-35 | 12.5% 183 | 27.1% 98 |
酒井学 | 6-4-2-62 | 8.1% 53 | 16.2% 40 |
岩田康誠 | 6-3-3-21 | 18.2% 97 | 36.4% 113 |
永島まな | 5-4-4-87 | 5.0% 67 | 13.0% 69 |
福永祐一 | 5-4-4-16 | 17.2% 198 | 44.8% 107 |
ムルザバ | 5-2-2-14 | 21.7% 154 | 39.1% 121 |
浜中俊 | 5-1-1-20 | 18.5% 110 | 25.9% 53 |
池添謙一 | 5-0-2-25 | 15.6% 283 | 21.9% 80 |
※調査期間:2022.1.1~2024.12.31
各項目の評価基準
中京ダート1800m|予想ポイント
項目 | 印 | 内容 |
---|---|---|
人気 | 〇 | 堅く決まりやすいコース |
脚質 | 〇 | 逃げ・先行 |
枠順 | ▲ | 中枠(特に5枠) |
種牡馬 | ◎ | キズナ、キングカメハメハ | ▲ | ドレフォン、ハーツクライ、エピファネイア、キタサンブラック | 注 | リアルスティール、Arrogate |
騎手 | ◎ | 松山弘平、川田将雅、坂井瑠星 | 〇 | 西村淳也、岩田康誠 | 注 | ムルザバエフ |
※印は傾向の強さを表しています。
『日経新春杯』情報
- 今週の注目レース『日経新春杯』のテッパン大本命は?
- 不的中なら安心保障を適用!日経新春杯無料情報をご提供!
- 馬券師XAIの厳選コラボ予想!今なら日経新春杯を無料GET!
- 従来型・現代型・次世代型という3つの世代別精査方法で買い目を提供!今週は日経新春杯が無料!
- ゲリラ情報も緊急公開!日経新春杯の無料予想
- 安定して毎月30万円を稼ぐ!【日経新春杯】情報を無料提供中!
- テクノロジーで明日に勝つ!今週は【日経新春杯】が特典
中京競馬場コース一覧
芝
ダート
コメント
いつも参考にさせてもらってますありがとうございます。
チャンピオンズカップを重賞開催欄に掲載してやってくださいませ。
コメント頂きありがとうございます。
開催重賞にチャンピオンズCを掲載致しました。
ご指摘頂きありがとうございました。