中京ダート1900m|コース特徴・形態

| 回り | 左回り |
|---|---|
| 芝質 | – |
| 高低差 | 3.4m |
| 直線坂 | 急坂 |
| 直線距離 | 410.7m(2/10位) |
| 1角距離 | 約350m(通常) |
| 備考 | – |
中京ダート1900mは左回り。スタートから最初のコーナーまでは、長めです。
直線も約410mとかなり長めで、途中に約150mの間で約2mを駆け上がる急坂があり、パワーを要します。
中京ダート1900m|2026年開催重賞
重賞の開催はありません。
中京ダート1900m|人気別成績
| 人気 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 19-12-13-23 | 28.4% 64 | 65.7% 87 |
| 2番人気 | 9-24-4-30 | 13.4% 50 | 55.2% 89 |
| 3番人気 | 8-7-9-43 | 11.9% 75 | 35.8% 64 |
| 4~6番人気 | 19-16-15-151 | 9.5% 90 | 24.9% 75 |
| 7~9番人気 | 9-5-14-172 | 4.5% 125 | 14.0% 89 |
| 10番人気以下 | 3-3-12-303 | 0.9% 42 | 5.6% 70 |
中京ダート1900m|脚質別成績
逃げ・先行がやや有利なコース
| 脚質 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 12-10-9-44 | 16.0% 188 | 41.3% 139 |
| 先行 | 35-31-18-126 | 16.7% 143 | 40.0% 107 |
| 差し | 19-23-28-266 | 5.7% 73 | 20.8% 88 |
| 追込 | 0-1-8-275 | 0.0% 0 | 3.2% 22 |
| マクリ | 1-2-4-10 | 5.9% 22 | 41.2% 151 |
中京ダート1900m|枠順別成績
枠順では内枠が僅かに好成績で、特に2枠には注目。
| 枠順 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 8-7-6-72 | 8.6% 69 | 22.6% 119 |
| 2枠 | 12-6-7-75 | 12.0% 93 | 25.0% 78 |
| 3枠 | 3-11-9-81 | 2.9% 39 | 22.1% 79 |
| 4枠 | 7-9-6-93 | 6.1% 39 | 19.1% 62 |
| 5枠 | 7-8-7-99 | 5.8% 93 | 18.2% 50 |
| 6枠 | 8-8-10-101 | 6.3% 70 | 20.5% 67 |
| 7枠 | 11-11-14-94 | 8.5% 89 | 27.7% 83 |
| 8枠 | 11-7-8-107 | 8.3% 99 | 19.5% 88 |
中京ダート1900m|血統(種牡馬)別成績
種牡馬は、リアルスティールが好走率・回収率とも非常に高いです。またリーディングのキズナや、ホッコータルマエ・パイロ・マインドユアビスケッツが好成績。その他、出走数は少ないですが、Justify・ニューイヤーズデイ・クレスコグランドにも注目です。
| 血統(種牡馬) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| キズナ | 5-8-3-29 | 11.1% 101 | 35.6% 85 |
| ホッコータルマエ | 4-7-2-20 | 12.1% 47 | 39.4% 143 |
| エピファネイア | 4-3-2-22 | 12.9% 111 | 29.0% 93 |
| リアルスティール | 4-2-3-7 | 25.0% 355 | 56.3% 181 |
| ハーツクライ | 3-2-1-20 | 11.5% 45 | 23.1% 62 |
| パイロ | 3-2-1-8 | 21.4% 82 | 42.9% 109 |
| Justify | 3-1-0-1 | 60.0% 1450 | 80.0% 544 |
| ヘニーヒューズ | 3-0-4-10 | 17.6% 280 | 41.2% 187 |
| シニスターミニスター | 3-0-0-12 | 20.0% 227 | 20.0% 58 |
| マインドユアビスケッツ | 2-4-1-11 | 11.1% 249 | 38.9% 121 |
| マジェスティックウォリアー | 2-1-0-13 | 12.5% 108 | 18.8% 163 |
| ジャスタウェイ | 2-0-1-16 | 10.5% 276 | 15.8% 50 |
| ニューイヤーズデイ | 2-0-1-2 | 40.0% 74 | 60.0% 94 |
| コパノリッキー | 2-0-0-13 | 13.3% 50 | 13.3% 22 |
| ドレフォン | 1-6-5-26 | 2.6% 12 | 31.6% 93 |
| メイショウボーラー | 1-1-1-3 | 16.7% 80 | 50.0% 86 |
| カリフォルニアクローム | 1-1-0-2 | 25.0% 57 | 50.0% 77 |
| クレスコグランド | 1-1-0-1 | 33.3% 190 | 66.7% 116 |
| サトノアラジン | 1-0-4-13 | 5.6% 13 | 27.8% 90 |
| アドマイヤマーズ | 1-0-1-4 | 16.7% 41 | 33.3% 83 |
中京ダート1900m|血統(父系統)別成績
| 血統(父系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 22-21-26-242 | 7.1% 74 | 22.2% 65 |
| ノーザンダンサー系 | 15-17-17-156 | 7.3% 111 | 23.9% 79 |
| ミスプロ系 | 13-14-13-181 | 5.9% 38 | 18.1% 74 |
| ナスルーラ系 | 11-5-3-74 | 11.8% 112 | 20.4% 90 |
| ロベルト系 | 5-9-5-50 | 7.2% 58 | 27.5% 98 |
| 他ターントゥ系 | 1-1-2-6 | 10.0% 48 | 40.0% 113 |
| その他 | 0-0-1-13 | 0.0% 0 | 7.1% 147 |
中京ダート1900m|血統(母父)別成績
| 血統(母父) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| マンハッタンカフェ | 6-5-2-20 | 18.2% 72 | 39.4% 91 |
| ゴールドアリュール | 5-2-2-13 | 22.7% 73 | 40.9% 161 |
| キングカメハメハ | 5-1-2-25 | 15.2% 103 | 24.2% 72 |
| クロフネ | 2-3-2-25 | 6.3% 95 | 21.9% 55 |
| ヨハネスブルグ | 2-0-2-1 | 40.0% 504 | 80.0% 432 |
| ディープインパクト | 1-6-2-27 | 2.8% 109 | 25.0% 85 |
| エンパイアメーカー | 1-4-0-12 | 5.9% 220 | 29.4% 165 |
| フジキセキ | 1-2-4-8 | 6.7% 65 | 46.7% 274 |
| フレンチデピュティ | 1-2-1-23 | 3.7% 20 | 14.8% 51 |
| Empire Maker | 1-2-1-1 | 20.0% 240 | 80.0% 224 |
中京ダート1900m|血統(母系統)別成績
| 血統(母系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 20-24-22-229 | 6.8% 47 | 22.4% 81 |
| ノーザンダンサー系 | 19-17-18-182 | 8.1% 112 | 22.9% 83 |
| ミスプロ系 | 16-18-16-175 | 7.1% 87 | 22.2% 72 |
| ナスルーラ系 | 5-5-4-54 | 7.4% 37 | 20.6% 45 |
| ロベルト系 | 4-1-2-44 | 7.8% 68 | 13.7% 98 |
| その他 | 2-2-4-22 | 6.7% 87 | 26.7% 109 |
| 他ターントゥ系 | 1-0-1-16 | 5.6% 33 | 11.1% 17 |
中京ダート1900m|騎手別成績
騎手は、リーディング上位の坂井瑠星・高杉吏麒・吉田隼人や、川田将雅が好成績。その他、騎乗数は少ないですが、戸崎圭太・池添謙一・武豊・藤岡佑介にも注目です。
| 騎手 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 角田大和 | 6-6-2-21 | 17.1% 168 | 40.0% 151 |
| 坂井瑠星 | 5-2-3-14 | 20.8% 57 | 41.7% 67 |
| 高杉吏麒 | 4-0-0-5 | 44.4% 1234 | 44.4% 373 |
| 吉田隼人 | 3-1-1-7 | 25.0% 376 | 41.7% 163 |
| 酒井学 | 3-1-0-13 | 17.6% 185 | 23.5% 68 |
| 岩田望来 | 3-0-1-15 | 15.8% 91 | 21.1% 88 |
| 戸崎圭太 | 3-0-1-1 | 60.0% 294 | 80.0% 258 |
| 北村友一 | 3-0-0-8 | 27.3% 80 | 27.3% 49 |
| 川田将雅 | 2-5-1-8 | 12.5% 33 | 50.0% 66 |
| 西村淳也 | 2-3-5-16 | 7.7% 31 | 38.5% 85 |
| 池添謙一 | 2-0-1-2 | 40.0% 74 | 60.0% 94 |
| 菱田裕二 | 2-0-0-16 | 11.1% 307 | 11.1% 45 |
| 松山弘平 | 1-8-3-13 | 4.0% 24 | 48.0% 93 |
| 武豊 | 1-3-0-3 | 14.3% 22 | 57.1% 72 |
| 吉村誠之 | 1-2-2-12 | 5.9% 220 | 29.4% 97 |
| 岩田康誠 | 1-2-0-10 | 7.7% 13 | 23.1% 46 |
| 西塚洸二 | 1-2-0-12 | 6.7% 158 | 20.0% 204 |
| 藤岡佑介 | 1-2-0-4 | 14.3% 151 | 42.9% 87 |
| 鮫島克駿 | 1-1-6-19 | 3.7% 18 | 29.6% 86 |
| 田口貫太 | 1-1-3-9 | 7.1% 17 | 35.7% 279 |
※調査期間:2023.1.1~2025.12.31
各項目の評価基準
中京ダート1900m|予想ポイント
| 項目 | 印 | 内容 |
|---|---|---|
| 人気 | ▲ | やや荒れやすいコース |
| 脚質 | ▲ | 逃げ・先行 |
| 枠順 | ▲ | 内枠(特に2枠) |
| 種牡馬 | ◎ | キズナ、リアルスティール、パイロ、マインドユアビスケッツ | 〇 | ホッコータルマエ | 注 | Justify、ニューイヤーズデイ、クレスコグランド |
| 騎手 | ◎ | 高杉吏麒、吉田隼人 | 〇 | 坂井瑠星、川田将雅 | 注 | 戸崎圭太、池添謙一、武豊、藤岡佑介 |
※印は傾向の強さを表しています。
『東京新聞杯』情報
中京競馬場コース一覧
芝
ダート










コメント