今週は『ターコイズS』が行われます。
過去10年のデータ傾向から注目すべきデータを調べてみました。
※2017年よりG3に昇格
ターコイズSが行われる中山芝1600mのコースデータと併せてご確認下さい。
データ傾向
人気別成績
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-0-1-6 | 30.0% | 30.0% | 40.0% |
2番人気 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
3番人気 | 1-4-1-4 | 10.0% | 50.0% | 60.0% |
4・5番人気 | 3-1-0-16 | 15.0% | 20.0% | 20.0% |
6~9番人気 | 1-2-4-33 | 2.5% | 7.5% | 17.5% |
10番人気~ | 1-2-4-61 | 1.5% | 4.4% | 10.3% |
⇒6番人気以下馬の好走が多い。
前走クラス別成績
前走クラス | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
G1 | 4-2-2-27 | 11.4% | 17.1% | 22.9% |
G2 | 2-1-3-24 | 6.7% | 10.0% | 20.0% |
G3 | 1-1-1-19 | 4.5% | 9.1% | 13.6% |
リステッド | 1-1-0-17 | 5.3% | 10.5% | 10.5% |
OP特別 | 0-2-3-15 | 0.0% | 10.0% | 25.0% |
3勝C | 2-3-1-26 | 6.3% | 15.6% | 18.8% |
⇒前走G1組がやや好成績。
前走着差別成績
前走着差 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
勝0.0~ | 1-3-1-24 | 3.4% | 13.8% | 17.2% |
負0.0~0.2 | 3-3-2-7 | 20.0% | 40.0% | 53.3% |
負0.3~0.5 | 1-1-3-22 | 3.7% | 7.4% | 18.5% |
負0.6~0.9 | 3-1-1-32 | 8.1% | 10.8% | 13.5% |
負1.0~1.9 | 1-1-3-27 | 3.1% | 6.3% | 15.6% |
負2.0~ | 1-1-0-15 | 5.9% | 11.8% | 11.8% |
⇒前走0.2秒差以内で負けた馬の好走率が高い。
斤量(ハンデ)別成績
斤量(ハンデ) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~52kg | 1-0-1-23 | 4.0% | 4.0% | 8.0% |
53kg | 3-5-2-36 | 6.5% | 17.4% | 21.7% |
54kg | 3-2-2-32 | 7.7% | 12.8% | 17.9% |
55/55.5kg | 1-1-3-22 | 3.7% | 7.4% | 18.5% |
56kg~ | 2-2-2-15 | 9.5% | 19.0% | 28.6% |
⇒ハンデ52kg以下馬は不振傾向。
馬体重別成績
馬体重 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~439kg | 1-0-0-19 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
440~459kg | 0-3-3-22 | 0.0% | 10.7% | 21.4% |
460~479kg | 6-5-3-44 | 10.3% | 19.0% | 24.1% |
480~499kg | 1-1-3-34 | 2.6% | 5.1% | 12.8% |
500kg~ | 2-1-1-9 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
⇒馬体重500kg以上の巨漢馬がやや好成績。
年齢別成績
年齢 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 4-3-1-33 | 9.8% | 17.1% | 19.5% |
4歳 | 3-6-4-37 | 6.0% | 18.0% | 26.0% |
5歳 | 3-1-3-44 | 5.9% | 7.8% | 13.7% |
6歳 | 0-0-2-14 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
⇒3・4歳馬が好成績。
推奨馬
ジューンオレンジ
推奨レベル:B
項目 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
人気 | ▲ | 10番人気以下想定 |
前走クラス | ― | 前走リステッド |
前走着差 | ◎ | 前走負0.1秒差 |
斤量(ハンデ) | △ | 54kg |
馬体重 | ― | 前走456kg |
年齢 | 〇 | 4歳 |
人気・前走着差・年齢の好走データに該当。
複勝率53.3%の前走0.2秒差以内で負けた馬という点を重視。
また、中山芝1600mで行われた前々走の京成杯AHで5着に善戦しているのも良いですね。荒れやすいレースですし、狙ってみたい馬です。
コメント