今週は『しらさぎS』が行われます。
過去年のデータ傾向から注目すべきデータを調べてみました。
※2024年は京都開催、2025年よりレース名を米子Sから変更し重賞に昇格
しらさぎSが行われる阪神芝1600mのコースデータと併せてご確認下さい。
データ傾向
人気別成績
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-3-0-3 | 40.0% | 70.0% | 70.0% |
2番人気 | 2-1-0-7 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
3番人気 | 0-1-1-8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
4・5番人気 | 2-2-3-13 | 10.0% | 20.0% | 35.0% |
6~9番人気 | 1-3-4-32 | 2.5% | 10.0% | 20.0% |
10番人気~ | 1-0-2-37 | 2.5% | 2.5% | 7.5% |
⇒1番人気馬が好成績も4~9番人気馬の好走多い。
前走クラス別成績
前走クラス | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
G1 | 2-2-0-6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
G2 | 1-0-0-12 | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
G3 | 1-2-1-15 | 5.3% | 15.8% | 21.1% |
リステッド | 2-4-3-33 | 4.8% | 14.3% | 21.4% |
OP特別 | 1-2-4-30 | 2.7% | 8.1% | 18.9% |
条件 | 3-0-2-4 | 33.3% | 33.3% | 55.6% |
⇒前走G1・条件戦組の好走率が高い。
前走距離別成績
前走距離 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~1400m | 1-3-2-30 | 2.8% | 11.1% | 16.7% |
1600m | 6-6-5-45 | 9.7% | 19.4% | 27.4% |
1800m | 1-1-3-17 | 4.5% | 9.1% | 22.7% |
2000m~ | 2-0-0-8 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
⇒前走1600m組が好成績。
馬体重別成績
馬体重 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
~459kg | 2-3-1-17 | 8.7% | 21.7% | 26.1% |
460~479kg | 4-1-6-19 | 13.3% | 16.7% | 36.7% |
480~499kg | 2-6-2-31 | 4.9% | 19.5% | 24.4% |
500~519kg | 2-0-1-21 | 8.3% | 8.3% | 12.5% |
520kg~ | 0-0-0-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⇒馬体重460~479kg馬が好成績。
年齢別成績
年齢 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
3歳 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
4歳 | 3-2-2-20 | 11.1% | 18.5% | 25.9% |
5歳 | 5-4-4-23 | 13.9% | 25.0% | 36.1% |
6歳 | 1-4-2-30 | 2.7% | 13.5% | 18.9% |
7歳~ | 0-0-2-26 | 0.0% | 0.0% | 7.1% |
⇒7歳以上馬は不振傾向。
性別別成績
性別 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
牡馬・セン馬 | 6-8-8-87 | 5.5% | 12.8% | 20.2% |
牝馬 | 4-2-2-12 | 20.0% | 30.0% | 40.0% |
⇒牝馬の方が好走率が高い。
詳細データ
前走が条件戦で、当日2番人気以内だった馬
[2-0-0-0]
- シヴァース
⇒条件戦組は[3-0-2-4]と好成績。
中でも、当日人気した馬は勝率100%です。
推奨馬
シヴァース
推奨レベル:B
項目 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
人気 | △ | 2番人気想定 |
前走クラス | ◎ | 前走3勝C |
前走距離 | ▲ | 前走1600m |
馬体重 | △ | 前走452kg |
年齢 | ▲ | 4歳 |
性別 | ― | 牡馬 |
詳細データ1 | ◎ | 前走3勝C(2人気想定) |
前走クラス/距離・年齢の好走データに該当。
また、前走条件戦組で勝率100%の好走データにも該当します。
有力馬チェルヴィニア・レーベンスティールが別定で2kg重い斤量を背負うのは、この馬にとってプラス材料。
前走、今回と同じ阪神芝1600mの夢洲Sを快勝しており、コースにも不安がありません。
好走する可能性は高いでしょう。
コメント