今週は『新潟大賞典』が行われます。
過去10年のデータ傾向から注目すべきデータを調べてみました。
新潟大賞典が行われる新潟芝2000mのコースデータと併せてご確認下さい。
データ傾向
人気別成績
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 0-2-3-5 | 0.0% | 20.0% | 50.0% |
2番人気 | 0-2-0-8 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
3番人気 | 3-2-0-5 | 30.0% | 50.0% | 50.0% |
4・5番人気 | 3-0-1-16 | 15.0% | 15.0% | 20.0% |
6~9番人気 | 2-2-3-33 | 5.0% | 10.0% | 17.5% |
10番人気~ | 2-2-3-60 | 3.0% | 6.0% | 10.4% |
⇒10番人気以下馬の激走が多い。
脚質別成績
脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 0-2-0-8 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
先行 | 2-2-2-27 | 6.1% | 12.1% | 18.2% |
差し | 7-5-4-54 | 10.0% | 17.1% | 22.9% |
追込 | 1-1-4-38 | 2.3% | 4.5% | 13.6% |
⇒差し・追込馬が中心。
前走クラス別成績
前走クラス | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
G1 | 2-1-0-5 | 25.0% | 37.5% | 37.5% |
G2 | 1-4-4-29 | 2.6% | 13.2% | 23.7% |
G3 | 2-1-1-40 | 4.5% | 6.8% | 9.1% |
OP/L | 3-1-3-43 | 6.0% | 8.0% | 14.0% |
3勝C | 2-3-2-9 | 12.5% | 31.3% | 43.8% |
⇒前走G1・3勝クラス組の好走率が高い。
前走着順別成績
前走着順 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2-3-4-14 | 8.7% | 21.7% | 39.1% |
2~5着 | 5-3-3-24 | 14.3% | 22.9% | 31.4% |
6~9着 | 2-1-1-48 | 3.8% | 5.8% | 7.7% |
10着~ | 1-3-2-41 | 2.1% | 8.5% | 12.8% |
⇒前走5着以内馬の好走率が高い。
血統(父系統)別成績
血統(父系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ミスプロ系 | 4-1-2-19 | 15.4% | 19.2% | 26.9% |
サンデーS系 | 3-8-6-65 | 3.7% | 13.4% | 20.7% |
ノーザンD系 | 1-1-1-20 | 4.3% | 8.7% | 13.0% |
ロベルト系 | 1-0-1-13 | 6.7% | 6.7% | 13.3% |
その他系 | 1-0-0-10 | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
⇒父ミスプロ系の馬が好成績。
年齢別成績
年齢 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
4歳 | 2-5-3-23 | 6.1% | 21.2% | 30.3% |
5歳 | 2-1-2-24 | 6.9% | 10.3% | 17.2% |
6歳 | 1-2-5-30 | 2.6% | 7.9% | 21.1% |
7歳~ | 5-2-0-50 | 8.8% | 12.3% | 12.3% |
⇒4歳馬が好成績。
また、7歳以上の高齢馬も勝率が高く注意。
詳細データ
前走、3勝クラス戦を3番人気以内で勝った馬
[2-3-2-5]
- キングズパレス
⇒3勝クラス戦組は[2-3-2-9]。
馬券になった馬は、全てこの条件に該当していました。
推奨馬
キングズパレス
推奨レベル:S
項目 | 評価 | 内容 |
---|---|---|
人気 | 〇 | 3番人気想定 |
脚質 | ▲ | 差し |
前走クラス | ◎ | 3勝クラス |
前走着順 | 〇 | 1着 |
血統(父系統) | 〇 | ミスプロ系 |
年齢 | ー | 5歳 |
人気・脚質・前走クラス/着順・血統と、年齢以外の全好走データに該当。
また、前走3勝クラス戦組で複勝率58.3%の好走データにも該当しています。
気を付けたいのが人気で、当日2番人気以内になるとマイナスなので、オッズのチェックは必須。
当日3番人気以下なら、好走する可能性は高いでしょう。
コメント