中山芝3600m|コース特徴・形態

| 回り | 右回り |
|---|---|
| 芝質 | 秋は野芝、他はオーバーシード(野芝・洋芝混合) |
| 高低差 | 5.3m |
| 直線坂 | 急坂 |
| 直線距離 | 310m(9/14位タイ) |
| 1角距離 | 約320m(通常) |
| 備考 | – |
中山芝3600mは右回りで、内回りコースを使用。
JRAのコース中で最長距離となり、使用されるのは重賞ステイヤーズSのみです。
競馬場を約2周・コーナーを8度も回る為、道中はスローペースで流れがち。残り1000mを切ったラストの3コーナー辺りからペースアップする、マクリ傾向が強いです。
また、直線の長さは310mと短いですが、途中に約110mの間で約2.2mを駆け上がる急坂があり、パワーを要します。
中山芝3600m|2025年開催重賞
| 月日 | レース名 | 格 | 条件 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 12/6(土) | ステイヤーズS | G2 | 3歳上 | 別定 |
中山芝3600m|人気別成績
| 人気 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 2番人気 | 1-1-0-1 | 33.3% 120 | 66.7% 130 |
| 3番人気 | 1-0-1-1 | 33.3% 180 | 66.7% 136 |
| 4~6番人気 | 0-1-2-6 | 0.0% 0 | 33.3% 86 |
| 7~9番人気 | 1-0-0-8 | 11.1% 213 | 11.1% 40 |
| 10番人気以下 | 0-1-0-16 | 0.0% 0 | 5.9% 64 |
中山芝3600m|脚質別成績
差しが非常に有利なコース
| 脚質 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 1-0-0-2 | 33.3% 640 | 33.3% 120 |
| 先行 | 1-0-1-10 | 8.3% 30 | 16.7% 36 |
| 差し | 1-3-2-10 | 6.3% 33 | 37.5% 140 |
| 追込 | 0-0-0-13 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
中山芝3600m|枠順別成績
枠順では中枠が圧倒的好成績で、特に3枠には注目。
| 枠順 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-1-3 | 0.0% 0 | 25.0% 67 |
| 2枠 | 0-0-0-4 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 3枠 | 1-0-1-4 | 16.7% 60 | 33.3% 63 |
| 4枠 | 1-0-0-5 | 16.7% 320 | 16.7% 60 |
| 5枠 | 1-0-0-5 | 16.7% 90 | 16.7% 33 |
| 6枠 | 0-1-1-4 | 0.0% 0 | 33.3% 71 |
| 7枠 | 0-1-0-5 | 0.0% 0 | 16.7% 50 |
| 8枠 | 0-1-0-5 | 0.0% 0 | 16.7% 183 |
中山芝3600m|血統(種牡馬)別成績
種牡馬は、オルフェーヴル・ディープインパクトが勝利を挙げています。
| 血統(種牡馬) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| オルフェーヴル | 2-0-0-6 | 25.0% 307 | 25.0% 70 |
| ディープインパクト | 1-0-0-3 | 25.0% 90 | 25.0% 42 |
| ゴールドシップ | 0-1-0-3 | 0.0% 0 | 25.0% 75 |
| トーセンジョーダン | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 550 |
| リオンディーズ | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 220 |
| マンハッタンカフェ | 0-0-1-1 | 0.0% 0 | 50.0% 135 |
| ワークフォース | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 210 |
| スクリーンヒーロー | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 210 |
| ドレフォン | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| ルーラーシップ | 0-0-0-4 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| キズナ | 0-0-0-4 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| キングカメハメハ | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| ハーツクライ | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| ローズキングダム | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| ブラックタイド | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| トーセンラー | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| ダンカーク | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| ステイゴールド | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| サトノアラジン | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
中山芝3600m|血統(父系統)別成績
| 血統(父系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| サンデーサイレンス系 | 3-1-1-23 | 10.7% 100 | 17.9% 46 |
| ミスプロ系 | 0-1-1-9 | 0.0% 0 | 18.2% 39 |
| ナスルーラ系 | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 550 |
| ロベルト系 | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 210 |
| ノーザンダンサー系 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
中山芝3600m|血統(母父)別成績
| 血統(母父) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| Royal Anthem | 1-0-0-2 | 33.3% 640 | 33.3% 120 |
| トニービン | 1-0-0-0 | 100.0% 540 | 100.0% 200 |
| Sevres Rose | 1-0-0-0 | 100.0% 360 | 100.0% 170 |
| サンデーサイレンス | 0-1-0-2 | 0.0% 0 | 33.3% 366 |
| フレンチデピュティ | 0-1-0-1 | 0.0% 0 | 50.0% 150 |
| マンハッタンカフェ | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 220 |
| Singspiel | 0-0-1-1 | 0.0% 0 | 50.0% 135 |
| ロージズインメイ | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 210 |
| ゼンノロブロイ | 0-0-1-0 | 0.0% 0 | 100.0% 210 |
| ディープインパクト | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
中山芝3600m|血統(母系統)別成績
| 血統(母系統) | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| ノーザンダンサー系 | 2-1-1-11 | 13.3% 152 | 26.7% 73 |
| ナスルーラ系 | 1-0-0-3 | 25.0% 135 | 25.0% 50 |
| サンデーサイレンス系 | 0-2-1-8 | 0.0% 0 | 27.3% 139 |
| 他ターントゥ系 | 0-0-1-2 | 0.0% 0 | 33.3% 70 |
| ロベルト系 | 0-0-0-4 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| ミスプロ系 | 0-0-0-7 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
中山芝3600m|騎手別成績
騎手は、横山武史・戸崎圭太が複数回馬券になり、石橋脩・北村友一・レーンが勝利を挙げています。
| 騎手 | 着度数 | 勝率 単回値 | 複勝率 複回値 |
|---|---|---|---|
| 石橋脩 | 1-0-0-2 | 33.3% 640 | 33.3% 120 |
| 北村友一 | 1-0-0-1 | 50.0% 180 | 50.0% 85 |
| レーン | 1-0-0-0 | 100.0% 540 | 100.0% 200 |
| 横山武史 | 0-1-1-1 | 0.0% 0 | 66.7% 170 |
| マーカン | 0-1-0-2 | 0.0% 0 | 33.3% 366 |
| 浜中俊 | 0-1-0-0 | 0.0% 0 | 100.0% 220 |
| 戸崎圭太 | 0-0-2-1 | 0.0% 0 | 66.7% 160 |
| 荻野極 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 岩田望来 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 坂井瑠星 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 菅原明良 | 0-0-0-3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| ビュイッ | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 酒井学 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 松岡正海 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 内田博幸 | 0-0-0-2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| ドイル | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| M.デム | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 西村淳也 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 富田暁 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 野中悠太 | 0-0-0-1 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
※調査期間:2022.1.1~2024.12.31
各項目の評価基準
中山芝3600m|予想ポイント
| 項目 | 印 | 内容 |
|---|---|---|
| 人気 | ◎ | 非常に荒れやすいコース |
| 脚質 | ◎ | 差し |
| 枠順 | ◎ | 中枠(特に3枠) |
| 種牡馬 | △ | オルフェーヴル、ディープインパクト |
| 騎手 | △ | 石橋脩、北村友一、レーン、横山武史、戸崎圭太 |
※印は傾向の強さを表しています。
『天皇賞(秋)』情報

- 今週高配当が見込めるレースは天皇賞(秋)!

- 穴馬を制する者が勝利を掴む!天皇賞(秋)無料情報!

- 調教・輸送状況も考慮した買い目を公開!【天皇賞(秋)】

- 10億を稼ぐ的中を実現!『天皇賞(秋)』無料情報をお届け!

- スキの無い精査体制でフルコミット!今週の注目無料予想は天皇賞(秋)!

- 競馬の常識をひっくり返す!今週の無料情報は[天皇賞(秋)]
中山競馬場コース一覧
芝
ダート












コメント