今週は『京成杯AH』が行われます。
過去10年のデータ傾向から注目すべきデータを調べてみました。
京成杯AHが行われる中山芝1600mのコースデータと併せてご確認下さい。
データ傾向
人気別成績
| 人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5-0-1-4 | 50.0% | 50.0% | 60.0% | 
| 2番人気 | 1-0-2-7 | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 
| 3番人気 | 0-2-1-7 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 
| 4・5番人気 | 2-2-0-16 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 
| 6~9番人気 | 1-1-4-34 | 2.5% | 5.0% | 15.0% | 
| 10番人気~ | 1-5-2-51 | 1.7% | 10.2% | 13.6% | 
⇒10番人気以下馬の激走が多い。
前走クラス別成績
| 前走クラス | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| G1 | 3-1-2-12 | 16.7% | 22.2% | 33.3% | 
| G2 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| G3 | 5-7-7-67 | 5.8% | 14.0% | 22.1% | 
| OP/L | 0-2-1-31 | 0.0% | 5.9% | 8.8% | 
| 3勝C | 2-0-0-5 | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 
⇒前走G1・3勝クラス組の勝率が高い。
前走間隔別成績
| 前走間隔 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ~中3週 | 1-5-3-49 | 1.7% | 10.3% | 15.5% | 
| 中4~8週 | 6-1-3-24 | 17.6% | 20.6% | 29.4% | 
| 中9週~ | 3-4-4-46 | 5.3% | 12.3% | 19.3% | 
⇒中4~8週のローテ馬が好走傾向。
斤量(ハンデ)別成績
| 斤量(ハンデ) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ~52kg | 1-1-0-11 | 7.7% | 15.4% | 15.4% | 
| 53kg | 1-2-0-14 | 5.9% | 17.6% | 17.6% | 
| 54kg | 0-1-2-18 | 0.0% | 4.8% | 14.3% | 
| 55/55.5kg | 4-1-2-20 | 14.8% | 18.5% | 25.9% | 
| 56/56.5kg | 3-2-5-25 | 8.6% | 14.3% | 28.6% | 
| 57/57.5kg | 0-3-0-25 | 0.0% | 10.7% | 10.7% | 
| 58kg~ | 1-0-1-6 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 
⇒ハンデ55~56.5kg馬が好成績。
年齢別成績
| 年齢 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 2-1-2-17 | 9.1% | 13.6% | 22.7% | 
| 4歳 | 1-0-2-24 | 3.7% | 3.7% | 11.1% | 
| 5歳 | 6-3-4-36 | 12.2% | 18.4% | 26.5% | 
| 6歳 | 0-6-2-27 | 0.0% | 17.1% | 22.9% | 
| 7歳~ | 1-0-0-15 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 
⇒5歳馬がやや好成績。
性別別成績
| 性別 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 牡馬・セン馬 | 7-5-8-92 | 6.3% | 10.7% | 17.9% | 
| 牝馬 | 3-5-2-27 | 8.1% | 21.6% | 27.0% | 
⇒牝馬の方が好走率が高い。
推奨馬
アスコルティアーモ
推奨レベル:B
| 項目 | 評価 | 内容 | 
|---|---|---|
| 人気 | ▲ | 10番人気以下想定 | 
| 前走クラス | △ | 前走G3 | 
| 前走間隔 | △ | 中10週 | 
| 斤量(ハンデ) | △ | 53kg | 
| 年齢 | ▲ | 5歳 | 
| 性別 | ▲ | 牝馬 | 
人気・年齢・性別の好走データに該当。
オープンに上がってから5戦連続で掲示板外。
ですが、10番人気以下馬の好走が多いレースで、5歳牝馬が[1-3-1-8]と好成績を残している点を重視。
荒れるのを期待して、是非押さえておきたい馬です。



 
  
  
  
  














コメント