今週は『キーンランドC』が行われます。
過去10年のデータ傾向から注目すべきデータを調べてみました。
キーンランドCが行われる札幌芝1200mのコースデータと併せてご確認下さい。
データ傾向
人気別成績
| 人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-1-0-6 | 30.0% | 40.0% | 40.0% |
| 2番人気 | 3-4-1-2 | 30.0% | 70.0% | 80.0% |
| 3番人気 | 1-0-3-6 | 10.0% | 10.0% | 40.0% |
| 4・5番人気 | 1-2-2-15 | 5.0% | 15.0% | 25.0% |
| 6~9番人気 | 1-3-4-32 | 2.5% | 10.0% | 20.0% |
| 10番人気~ | 1-0-0-63 | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
⇒10番人気以下馬は不振傾向。
枠順別成績
| 枠順 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-2-16 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 2枠 | 0-0-1-16 | 0.0% | 0.0% | 5.9% |
| 3枠 | 1-4-0-14 | 5.3% | 26.3% | 26.3% |
| 4枠 | 1-3-1-15 | 5.0% | 20.0% | 25.0% |
| 5枠 | 1-1-1-17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
| 6枠 | 3-1-1-15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% |
| 7枠 | 3-1-1-15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% |
| 8枠 | 1-0-3-16 | 5.0% | 5.0% | 20.0% |
⇒内枠(1・2枠)は連対ゼロ。
脚質別成績
| 脚質 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1-2-2-5 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
| 先行 | 3-4-3-26 | 8.3% | 19.4% | 27.8% |
| 差し | 5-3-4-47 | 8.5% | 13.6% | 20.3% |
| 追込 | 1-1-1-46 | 2.0% | 4.1% | 6.1% |
⇒逃げ馬に注目。
前走クラス別成績
| 前走クラス | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 3-1-1-12 | 17.6% | 23.5% | 29.4% |
| G2 | 0-0-1-2 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| G3 | 4-4-4-43 | 7.3% | 14.5% | 21.8% |
| OP/L | 3-4-2-59 | 4.4% | 10.3% | 13.2% |
| 条件 | 0-1-1-5 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
⇒前走G1組がやや好成績。
前走着順別成績
| 前走着順 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3-4-3-26 | 8.3% | 19.4% | 27.8% |
| 2・3着 | 1-3-2-23 | 3.4% | 13.8% | 20.7% |
| 4・5着 | 1-1-0-17 | 5.3% | 10.5% | 10.5% |
| 6~9着 | 5-1-3-25 | 14.7% | 17.6% | 26.5% |
| 10着~ | 0-1-2-32 | 0.0% | 2.9% | 8.6% |
⇒前走6~9着馬に注目。
前走間隔別成績
| 前走間隔 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ~中3週 | 3-3-3-50 | 5.1% | 10.2% | 15.3% |
| 中4~8週 | 0-3-2-24 | 0.0% | 10.3% | 17.2% |
| 中9週~ | 7-4-5-50 | 10.6% | 16.7% | 24.2% |
⇒中9週以上のローテ馬が好成績。
前走距離別成績
| 前走距離 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 1-0-1-9 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
| 1200m | 6-9-6-100 | 5.0% | 12.4% | 17.4% |
| 1400m | 0-0-1-5 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
| 1600m | 3-1-2-8 | 21.4% | 28.6% | 42.9% |
| 1800m~ | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⇒前走1600m組は好走率が高い。
前走着差別成績
| 前走着差 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 勝0.1~ | 1-4-3-13 | 4.8% | 23.8% | 38.1% |
| 勝0.0 | 2-0-0-13 | 13.3% | 13.3% | 13.3% |
| 負~0.2 | 1-3-1-26 | 3.2% | 12.9% | 16.1% |
| 負0.3~0.5 | 1-1-2-34 | 2.6% | 5.3% | 10.5% |
| 負0.6~0.9 | 4-1-2-18 | 16.0% | 20.0% | 28.0% |
| 負1.0~ | 0-1-2-19 | 0.0% | 4.5% | 13.6% |
⇒前走0.1秒差以上で勝った馬に注目。
血統(父系統)別成績
| 血統(父系統) | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ミスプロ系 | 4-3-2-42 | 7.8% | 13.7% | 17.6% |
| サンデーS系 | 3-5-5-46 | 5.1% | 13.6% | 22.0% |
| ノーザンD系 | 3-2-1-21 | 11.1% | 18.5% | 22.2% |
| ロベルト系 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| ナスルーラ系 | 0-0-1-4 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| その他系 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⇒父ノーザンダンサー系馬やや好成績。
年齢別成績
| 年齢 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 3-3-1-16 | 13.0% | 26.1% | 30.4% |
| 4歳 | 3-4-5-25 | 8.1% | 18.9% | 32.4% |
| 5歳 | 3-3-2-39 | 6.4% | 12.8% | 17.0% |
| 6歳 | 0-0-1-23 | 0.0% | 0.0% | 4.2% |
| 7歳~ | 1-0-1-21 | 4.3% | 4.3% | 8.7% |
⇒3・4歳馬が好成績。
性別別成績
| 性別 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 牡馬・セン馬 | 5-7-4-80 | 5.2% | 12.5% | 16.7% |
| 牝馬 | 5-3-6-44 | 8.6% | 13.8% | 24.1% |
⇒牝馬の方がやや好走率が高い。
詳細データ
前走、UHB賞で1着or1番人気だった馬
[2-2-1-6]
- ナムラクララ(1着/1人気)
⇒UHB賞組は[2-3-1-41]。
1着[0-2-1-5]・1番人気[2-0-1-2]のいずれかに該当せず馬券になった馬は、2021年2着のエイティーンガール(前走13着/5番人気)だけ。
前年のキーンランドC勝ち馬でした。
前走、函館SSで3着以内だった馬
[2-2-2-8]
- エーティーマクフィ(2着)
⇒函館SS組は[2-2-2-26]。
馬券になった馬は全てこの条件に該当していました。
※競走除外馬は対象外
前走、葵Sを勝った馬
[1-1-0-1]
- 該当無し
⇒葵S組は[1-1-0-3]。
馬券になった馬は全てこの条件に該当していました。
推奨馬
エイシンディード
推奨レベル:B
| 項目 | 評価 | 内容 |
|---|---|---|
| 人気 | ▲ | 9番人気想定 |
| 脚質 | 〇 | 逃先 |
| 前走クラス | △ | 前走G3 |
| 前走着順 | ▲ | 前走6着 |
| 前走間隔 | ▲ | 中11週 |
| 前走距離 | △ | 前走1200m |
| 前走着差 | ― | 前走負0.4秒差 |
| 血統(父系統) | △ | 父ミスプロ系 |
| 年齢 | 〇 | 3歳 |
| 性別 | △ | 牡馬 |
人気・脚質・前走着順/間隔・年齢の好走データに該当。
前走葵S組の好走データには該当しませんが、好走率の高い3歳馬・逃げる可能性がある点に注目。
また、函館2歳Sを勝っている実績はプラス材料。
パンジャタワー・ナムラクララは強力ですが、穴で狙ってみたいです。
今週の注目レース【秋華賞】
厳選無料予想を提供!
- 10/11 東京8R 3歳上1勝クラス 3連単6点/175万円的中
- 10/12 東京9R 3歳上1勝クラス 3連単4点/216万円的中
- 過去データ・馬場傾向・オッズ推移等”深堀り解析”
- 独自AIをフル活用










コメント